Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 499 个币种,板块总市值是 $50.87B ,平均涨幅是 -1.27%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004297 | +1.98% | -0.55% | $155,006.2 | $0 | 360.77M | 交易 | ||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002145 | +6.38% | +2.01% | $166,426.71 | $0 | 775.73M | |||
| $0.0006366 | +2.30% | +1.55% | $156,148.87 | $0 | 245.28M | ||||
![]() Xend FinanceRWA | $0.001355 | -2.24% | -4.64% | $145,081.03 | $10,014.02 | 107.03M | |||
![]() DappRadarRADAR | $0.0001549 | +7.44% | +3.07% | $148,673.27 | $0 | 960.10M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007212 | +1.44% | -2.98% | $138,069.2 | $82.68 | 19.14M | |||
![]() Rage FanRAGE | $0.002296 | -- | -- | $130,226.69 | $0 | 56.72M | |||
| $0.02782 | +3.93% | -34.80% | $131,233.68 | $0 | 4.72M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1958 | +8.77% | +4.32% | $143,407.47 | $0 | 732248.44 | |||
![]() EARNMEARNM | $0.{4}3993 | -- | +24.18% | $129,885.18 | $0 | 3.25B | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0003052 | +6.34% | -5.37% | $130,356.78 | $21.25 | 427.07M | |||
| $0.002067 | +0.82% | -7.23% | $120,730.92 | $0 | 58.42M | ||||
| $0.0002146 | -1.44% | -20.26% | $120,077.05 | $42,092.37 | 559.41M | ||||
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}6623 | -8.77% | +51.41% | $115,899.9 | $2,477.05 | 1.75B | |||
![]() AffynFYN | $0.0004779 | +4.21% | +4.87% | $121,406.74 | $1,300.81 | 254.03M | |||
![]() dForceDF | $0.0001250 | -38.12% | -98.73% | $124,946.81 | $0 | 999.93M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.001260 | +11.94% | -51.02% | $115,919.42 | $542.91 | 92.03M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004114 | +2.18% | +7.45% | $136,986.15 | $0 | 333.00M | |||
| $0.0001064 | -1.03% | +0.34% | $106,358.91 | $15.58 | 1000.00M | ||||
![]() BitConeCONE | $0.{6}2006 | +5.27% | +5.05% | $112,753.62 | $0 | 562.11B | |||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004045 | +5.60% | +3.28% | $110,651.92 | $0 | 27.36M | 交易 | ||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8974 | +2.94% | +5.43% | $106,858.65 | $0 | 1.19B | 交易 | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001090 | +5.26% | +2.52% | $107,234.09 | $0 | 983.62M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002309 | +3.48% | -0.19% | $104,419.24 | $0 | 45.22M | |||
| $0.001814 | -0.00% | -0.09% | $94,508.18 | $1.24 | 52.09M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01031 | +4.64% | -3.11% | $93,718.54 | $0 | 9.09M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001006 | -- | -8.07% | $90,759.87 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005964 | +2.47% | -4.50% | $90,452.77 | $0 | 151.67M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002020 | +0.09% | -2.96% | $86,627.39 | $10,393.77 | 428.76M | |||
![]() KastaKASTA | $0.0001092 | -1.63% | -11.01% | $83,577.25 | $0 | 765.44M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.0007876 | -- | -13.13% | $78,396.52 | $0 | 99.53M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004245 | +1.69% | -8.87% | $83,891.92 | $0 | 19.76M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001502 | +4.87% | +7.28% | $73,756.91 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3228 | +10.48% | -29.83% | $80,031.07 | $0 | 24.79B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01310 | +7.12% | +28.99% | $54,495.66 | $30.29 | 4.16M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0005424 | -7.81% | -53.94% | $48,405.95 | $0 | 89.25M | |||
![]() GoviGOVI | $0.001669 | +7.31% | +5.24% | $53,407.95 | $0 | 32.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002727 | +1.19% | -11.43% | $49,604.9 | $0 | 18.19M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1021 | +3.16% | +1.14% | $50,339.34 | $0 | 4.93B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1606 | +1.84% | -3.81% | $52,739.38 | $13.27 | 3.28B | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.004744 | +2.24% | +1.66% | $47,695.19 | $0 | 10.05M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.05753 | -19.41% | -12.11% | $40,854.96 | $0 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}2425 | -- | -4.79% | $43,285.7 | $0 | 1.78B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.{4}7327 | -20.40% | -79.85% | $44,236.91 | $24,041.35 | 603.78M | |||
| $0.0001545 | +7.12% | +28.99% | $44,331.19 | $1.31 | 287.01M | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006875 | +2.80% | -5.39% | $39,292.37 | $0 | 57.16M | 交易 |
















































