Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 502 个币种,板块总市值是 $51.33B ,平均涨幅是 +2.24%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SmarDexSDEX | $0.0004897 | -0.48% | +15.21% | $4.81M | $5,774.32 | 9.81B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.004678 | -10.12% | -15.01% | $4.40M | $1.75M | 939.75M | 交易 | ||
![]() EnzymeMLN | $1.31 | -3.61% | -4.38% | $4.30M | $47,042.4 | 3.27M | 交易 | ||
| $0.{8}5612 | -4.08% | -9.84% | $4.32M | $18,572.7 | 769.86T | ||||
![]() NashNEX | $0.09446 | +3.56% | +3.82% | $4.18M | $157.59 | 44.30M | |||
![]() renBTCRENBTC | $12,222.7 | -3.58% | -6.87% | $4.00M | $7,653.9 | 327.42 | |||
![]() ObyteGBYTE | $4.25 | -3.30% | -11.16% | $4.03M | $4,916.83 | 947246.44 | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $6.85 | -1.85% | -1.24% | $4.60M | $67,076.43 | 672183.44 | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03720 | -2.54% | -7.79% | $3.72M | $14,539.82 | 100.00M | |||
| $0.004648 | -4.27% | -10.57% | $3.59M | $23,869.11 | 772.29M | ||||
![]() SukuSUKU | $0.004547 | -5.21% | -3.37% | $3.15M | $12,956.37 | 692.05M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.003293 | +2.84% | -3.11% | $2.98M | $88.44 | 905.30M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01670 | -8.40% | -18.33% | $2.85M | $56,404.77 | 170.46M | |||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0005593 | -1.99% | -15.25% | $2.70M | $28,184.66 | 4.83B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.05299 | -1.74% | -9.13% | $2.80M | $35,494.42 | 52.75M | 交易 | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0006863 | +0.31% | -0.63% | $2.76M | $151,746.67 | 4.03B | |||
![]() MATHMATH | $0.02240 | -3.18% | -3.24% | $2.56M | $56,487.68 | 114.36M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04601 | -4.70% | +16.47% | $2.50M | $66.73 | 54.39M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4649 | -1.98% | +1065.58% | $2.42M | $0 | 51.98B | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.003165 | -0.01% | -32.43% | $2.06M | $520,583.51 | 650.14M | 交易 | ||
| $0.0005959 | -5.94% | -13.80% | $2.13M | $21,997.4 | 3.57B | 交易 | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5576 | -1.48% | -27.38% | $2.00M | $18,953.29 | 35.78B | |||
![]() CipherCPR | $0.0002887 | +1.25% | +10.16% | $1.87M | $270,156 | 6.47B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.09101 | +16.53% | +15.56% | $1.82M | $125,521.39 | 20.03M | |||
![]() dForceDF | $0.009286 | -5.13% | +8236.18% | $9.28M | $0 | 999.93M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FuseFUSE | $0.007845 | -2.26% | -11.15% | $1.72M | $79,674.93 | 219.88M | 交易 | ||
![]() TarotTAROT | $0.02418 | -3.49% | -10.03% | $1.64M | $1,238.64 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}4890 | -1.86% | -2.52% | $1.72M | $5,568.01 | 35.23T | |||
![]() ProsperPROS | $0.02990 | -0.99% | -1.28% | $1.54M | $57,268.77 | 51.39M | |||
| $0.01208 | -1.89% | +16.59% | $1.55M | $80,761.18 | 128.69M | ||||
![]() OVROVR | $0.02834 | -6.23% | -14.80% | $1.45M | $108,114.29 | 50.99M | 交易 | ||
| $0.{4}8872 | +1.44% | -0.16% | $1.43M | $594.19 | 16.17B | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.03357 | -- | +166.89% | $1.41M | $0 | 41.88M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.12 | +0.75% | -0.08% | $1.47M | $689.02 | 1.31M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001497 | -3.31% | -2.08% | $1.13M | $74,427.5 | 754.34M | 交易 | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.02767 | -8.58% | -27.32% | $1.14M | $195,968.23 | 41.29M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5231 | -3.21% | -2.93% | $990,664.31 | $19,184.34 | 1.89M | |||
![]() ArianeeARIA20 | $0.008872 | -5.06% | -7.33% | $953,954.86 | $0 | 107.52M | |||
| $0.07800 | +1.56% | +14.46% | $975,000 | $4.88 | 12.50M | 交易 | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1843 | -19.40% | +2.38% | $1.01M | $326.36 | 54.77T | 交易 | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003357 | -13.10% | -16.67% | $854,245.37 | $25,078.63 | 254.49M | 交易 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001131 | +19.32% | +19.35% | $842,815.27 | $14.59 | 744.98M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwashSWASH | $0.0008146 | +0.12% | +7.89% | $810,513.91 | $639.82 | 994.96M | |||
![]() BananoBAN | $0.0004753 | -15.95% | -4.47% | $771,334.6 | $651.79 | 1.62B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002042 | -5.06% | -6.23% | $765,165.39 | $0 | 374.79M |




















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



























