Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 499 个币种,板块总市值是 $51.10B ,平均涨幅是 -1.44%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0006622 | -3.68% | -1.60% | $37,846.97 | $0 | 57.16M | 交易 | ||
| $0.{5}7241 | -2.89% | -6.88% | $36,870.29 | $0 | 5.09B | 交易 | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002224 | -3.15% | -0.04% | $34,570.9 | $0 | 155.47M | |||
| $0.{4}6885 | -1.27% | -2.86% | $33,955.15 | $5.6 | 493.20M | 交易 | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1466 | -8.61% | -7.87% | $33,853.74 | $0 | 2.31B | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3584 | +0.55% | +0.87% | $35,835.87 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003369 | -5.53% | -5.57% | $32,010.11 | $83.72 | 95.00M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3889 | +0.91% | +1.40% | $32,075.52 | $0 | 8.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}8526 | -3.12% | +0.69% | $30,035.2 | $51.45 | 352.27M | ||||
| $0.{5}8059 | -3.77% | -9.41% | $30,515.84 | $101.98 | 3.79B | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}4952 | -1.01% | -8.84% | $29,856.28 | $0 | 60.30B | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0003336 | -2.53% | -7.61% | $28,112.41 | $0 | 84.27M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.{4}4084 | -51.84% | -94.66% | $27,101.85 | $0 | 663.64M | 交易 | ||
| $0.0001912 | -0.20% | +0.01% | $25,131.61 | $43.82 | 131.44M | 交易 | |||
| $0.{4}8228 | -- | -- | $24,105.34 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001380 | -3.02% | +2.31% | $23,723.57 | $55.05 | 171.88M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.005953 | -3.19% | -30.74% | $23,928.03 | $1,232.05 | 4.02M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003394 | -3.94% | +6.03% | $21,525.06 | $0 | 63.43M | |||
| $0.0003118 | -1.42% | +0.26% | $20,913.46 | $0 | 67.07M | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001251 | -31.86% | +40.48% | $18,094.41 | $0 | 14.47M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004437 | -3.77% | +0.22% | $17,159.62 | $0 | 38.68M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8258 | +2.62% | +61.45% | $16,087.76 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001958 | +13.22% | +22.96% | $14,574.21 | $0 | 74.43M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}1753 | -20.76% | -1.52% | $13,811.74 | $0 | 788.10M | 交易 | ||
| $0.2326 | -5.21% | -6.59% | $11,630.13 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.01058 | -0.51% | -31.51% | $10,576.42 | $0 | 999486.60 | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001321 | -4.60% | -2.05% | $10,566.51 | $0 | 8.00M | |||
![]() LandshareLAND | $0.001014 | -5.52% | +19.59% | $5,418.89 | $0 | 5.34M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002520 | -0.72% | +3.06% | $4,892.97 | $17.98 | 1.94M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4021 | -- | -4.07% | $4,573.47 | $0 | 113.75M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0001809 | -5.91% | +11.36% | $2,602.37 | $0 | 14.38M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2191 | -4.10% | +0.40% | $2,140.54 | $591.27 | 97.70M | |||
![]() NBXBYN | $0.0002321 | -17.96% | -10.17% | $2,057.52 | $1,812.78 | 8.86M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $96.28 | -26.32% | -5.00% | $1,369.58 | $796.45 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004826 | -3.45% | +0.27% | $1,297.43 | $0 | 2.69M | |||
![]() ElementeumELET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.{7}1201 | -20.20% | -17.75% | $19.61 | $5.17 | 1.63B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1124 | -8.61% | -14.90% | $0.04 | $10.14 | 367.90M | |||
![]() UZXUZX | $2.35 | +2.58% | +0.56% | $0 | $18.01M | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1142 | +0.27% | +1.61% | $0 | $2.88M | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $1.08 | +7.80% | +28.05% | $0 | $2.55M | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1828 | +0.33% | -1.98% | $0 | $408,024.71 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $0.1049 | +2.66% | +29.52% | $0 | $1.86M | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04187 | -2.77% | +6.34% | $0 | $1.07M | 0.00 | ||||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,217.92 | -8.27% | -0.96% | $0 | $475,993.27 | 0.00 |








.png)








































