模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1671 个币种,板块总市值是 $27.80B ,平均涨幅是 +1.40%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08157 | +2.82% | -3.78% | $12.76B | $546.14M | 156.41B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5129 | +2.30% | -1.54% | $3.02B | $48.45M | 589.24T | 交易 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4175 | +1.85% | +2.03% | $1.73B | $234.36M | 413.77T | 交易 | ||
| $0.8083 | +18.09% | -4.81% | $1.85B | $3.06M | 2.29B | 交易 | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.69 | -1.81% | -10.42% | $476.75M | $243.81M | 281.87M | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007534 | -2.02% | -3.12% | $473.57M | $84.43M | 62.86B | 交易 | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3574 | +0.58% | -1.63% | $332.76M | $4.27M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2926 | -1.20% | -10.55% | $257.45M | $24.10M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.2636 | +12.86% | +27.61% | $263.55M | $1.81M | 1000.00M | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1170 | -0.65% | -0.65% | $245.69M | $7.38M | 210.00T | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2473 | +4.37% | -3.72% | $235.54M | $26.67M | 9.52T | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1986 | +0.03% | -3.62% | $198.40M | $44.13M | 998.84M | 交易 | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1426 | +0.15% | -14.86% | $142.50M | $7.96M | 999.08M | 交易 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1421 | -1.67% | -11.53% | $142.12M | $9.40M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1458 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01792 | -4.36% | -11.49% | $136.63M | $2.49M | 7.62B | 交易 | |||
| $0.1293 | +2.51% | -7.56% | $129.32M | $3.70M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.1176 | +11.24% | +3.67% | $117.57M | $19.81M | 1000.00M | |||
| $0.0008895 | -2.73% | -7.29% | $88.95M | $681,478.61 | 100.00B | 交易 | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2941 | -0.05% | +2.03% | $89.10M | $6,711.88 | 302.98M | 交易 | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.08237 | +1.04% | -6.51% | $82.37M | $5.40M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4543 | +1.53% | -6.59% | $85.18M | $899,308.18 | 187.50T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullaBULLA | $0.07009 | -4.04% | -9.25% | $70.09M | $4.01M | 1000.00M | |||
![]() Ansem CatANSEMCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3684 | +2.63% | -2.96% | $66.01M | $2.18M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.006068 | -0.60% | -7.96% | $60.68M | $2.38M | 10.00B | 交易 | ||
![]() TurboTURBO | $0.0008317 | -0.90% | -12.80% | $57.39M | $6.23M | 69.00B | 交易 | ||
![]() PurrPURR | $0.09663 | +3.13% | -10.66% | $57.53M | $1.54M | 595.34M | |||
![]() ComedianBAN | $0.05351 | +0.58% | -8.27% | $53.51M | $3.90M | 999.96M | 交易 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.05285 | -2.48% | -26.20% | $52.85M | $14.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SnekSNEK | $0.0006831 | -3.00% | -18.83% | $51.01M | $805,190.11 | 74.67B | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05118 | +2.32% | +1.02% | $51.18M | $2.43M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004708 | +0.79% | -7.88% | $47.08M | $2.89M | 10.00B | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001067 | -2.65% | -2.34% | $44.89M | $2.65M | 420.66B | 交易 | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.05434 | +17.39% | +1.03% | $52.51M | $1.97M | 966.29M | |||
| $0.0004095 | +0.25% | -6.91% | $36.40M | $2.80M | 88.89B | 交易 | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04385 | +0.99% | -2.42% | $42.97M | $8.42M | 979.93M | |||
| $0.04310 | -0.31% | -9.64% | $43.09M | $8.76M | 999.84M | 交易 | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005908 | -2.88% | -24.02% | $40.69M | $7.30M | 68.87B | 交易 | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03789 | +1.63% | -5.82% | $37.51M | $4.15M | 989.97M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1001 | -1.49% | -4.77% | $39.09M | $8.15M | 390.57T | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007588 | +0.80% | -5.13% | $38.40M | $5.56M | 5.06B | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003901 | +2.23% | -11.49% | $38.79M | $3.21M | 99.43B | 交易 | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $77.75 | +0.71% | -0.27% | $38.87M | $318,142.34 | 499895.00 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001263 | +1.27% | -2.15% | $38.95M | $7,024.5 | 30.85B | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03431 | +2.02% | -12.34% | $34.27M | $1.71M | 998.75M |
















































.png)