今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0006173 | -3.60% | +1.43% | $6.17M | $240.84 | 10.00B | 取引 | $0.0006173 | -3.60% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3144 | +0.28% | -1.07% | $6.25M | $3,305.94 | 19.88M | 取引 | $0.3144 | +0.28% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.009581 | -7.85% | -14.31% | $6.23M | $187,522.85 | 649.97M | 取引 | $0.009581 | -7.85% | ||
| $0.{9}1532 | -2.80% | +0.48% | $6.16M | $55,405.84 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}1532 | -2.80% | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001516 | -1.82% | -11.32% | $6.15M | $1.22M | 4.06B | 取引 | $0.001516 | -1.82% | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01219 | -1.81% | -4.55% | $6.10M | $95,874.46 | 499.97M | 取引 | $0.01219 | -1.81% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.03856 | +1.77% | -1.68% | $6.02M | $2.67M | 156.12M | 取引 | $0.03856 | +1.77% | ||
![]() AlchemixALCX | $2.22 | -2.28% | -13.18% | $5.84M | $45,512.38 | 2.63M | 取引 | $2.22 | -2.28% | ||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.4462 | -0.28% | -2.42% | $5.80M | $1.09M | 12.99M | 取引 | $0.4462 | -0.28% | ||
| $0.0003801 | -45.04% | -47.49% | $3.10M | $33.50M | 8.16B | 取引 | $0.0003801 | -45.04% | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009005 | +1.53% | -5.87% | $5.67M | $3.98M | 629.86M | 取引 | $0.009005 | +1.53% | ||
![]() DimitraDMTR | $0.006961 | -5.40% | -11.96% | $5.50M | $122,173.24 | 789.83M | 取引 | $0.006961 | -5.40% | ||
![]() CONXXPLA | $0.005137 | -1.32% | -2.33% | $5.30M | $2.09M | 1.03B | 取引 | $0.005137 | -1.32% | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}8739 | -6.51% | -14.51% | $5.12M | $94,143.06 | 5.86T | 取引 | $0.{6}8739 | -6.51% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3988 | -2.54% | -3.26% | $5.26M | $4.10M | 13.18M | 取引 | $0.3988 | -2.54% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005188 | -3.32% | -6.70% | $5.19M | $3.35M | 1000.00M | 取引 | $0.005188 | -3.32% | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01005 | -0.91% | +0.86% | $5.34M | $515,166.48 | 531.68M | 取引 | $0.01005 | -0.91% | ||
![]() HashflowHFT | $0.005510 | -0.94% | -12.66% | $5.18M | $1.41M | 939.42M | 取引 | $0.005510 | -0.94% | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1237 | -2.44% | -4.25% | $5.09M | $129,614.47 | 411.67B | 取引 | $0.{4}1237 | -2.44% | ||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005632 | -1.92% | -4.78% | $5.00M | $125,071.59 | 8.88B | 取引 | $0.0005632 | -1.92% | ||
![]() IkaIKA | $0.001688 | +0.95% | +0.70% | $5.06M | $120,484.71 | 3.00B | 取引 | $0.001688 | +0.95% | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1284 | -1.22% | -8.46% | $5.08M | $291,257.52 | 395.69T | 取引 | $0.{7}1284 | -1.22% | ||
![]() DentDENT | $0.{4}4807 | -2.58% | -4.57% | $4.81M | $26,420.23 | 100.00B | 取引 | $0.{4}4807 | -2.58% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() AugurREP | $0.4338 | -0.63% | -35.89% | $4.77M | $0 | 11.00M | 取引 | $0.4338 | -0.63% | ||
| $0.2938 | +0.63% | -9.31% | $4.83M | $1.90M | 16.44M | 取引 | $0.2938 | +0.63% | |||
![]() NominaNOM | $0.001623 | +0.18% | -13.16% | $4.71M | $2.83M | 2.90B | 取引 | $0.001623 | +0.18% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02104 | -2.90% | -7.24% | $4.56M | $754,218.76 | 216.86M | 取引 | $0.02104 | -2.90% | ||
![]() NKNNKN | $0.005710 | -0.75% | -7.06% | $4.60M | $29,584.8 | 806.37M | 取引 | $0.005710 | -0.75% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.007444 | +1.44% | +3.91% | $4.46M | $192,043.15 | 599.61M | 取引 | $0.007444 | +1.44% | ||
![]() EnzymeMLN | $1.38 | -2.24% | -5.38% | $4.51M | $20,026.09 | 3.28M | 取引 | $1.38 | -2.24% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0004111 | +5.53% | -0.82% | $4.52M | $2.75M | 11.00B | 取引 | $0.0004111 | +5.53% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}6051 | -1.95% | -1.47% | $4.44M | $104,462.8 | 734.37T | 取引 | $0.{8}6051 | -1.95% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.009830 | -2.68% | -15.20% | $4.42M | $42,308.84 | 449.80M | 取引 | $0.009830 | -2.68% | ||
| $0.006606 | -0.84% | -1.92% | $4.47M | $28,824.58 | 676.16M | 取引 | $0.006606 | -0.84% | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.009164 | -0.90% | -5.67% | $4.44M | $38,878.63 | 484.56M | 取引 | $0.009164 | -0.90% | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1069 | +4.86% | -4.98% | $4.36M | $0 | 407.63T | 取引 | $0.{7}1069 | +4.86% | ||
![]() WenWEN | $0.{5}6338 | -1.79% | +7.85% | $4.61M | $154,069.87 | 727.72B | 取引 | $0.{5}6338 | -1.79% | ||
![]() RoamROAM | $0.01181 | +0.47% | -1.45% | $4.31M | $1.40M | 364.87M | 取引 | $0.01181 | +0.47% | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004241 | -0.77% | -3.23% | $4.16M | $17,766.56 | 9.81B | 取引 | $0.0004241 | -0.77% | ||
| $0.3016 | -0.83% | -9.02% | $4.24M | $2.20M | 14.05M | 取引 | $0.3016 | -0.83% | |||
![]() PropchainPROPC | $0.09490 | -2.94% | -9.20% | $4.07M | $101,310.74 | 42.87M | 取引 | $0.09490 | -2.94% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.004857 | -0.09% | +5.01% | $4.13M | $147,973.75 | 850.97M | 取引 | $0.004857 | -0.09% | ||
| $0.0007843 | -6.08% | -21.96% | $3.98M | $144,970.99 | 5.08B | 取引 | $0.0007843 | -6.08% | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1234 | -2.99% | +3.98% | $4.17M | $49,957.71 | 337.89B | 取引 | $0.{4}1234 | -2.99% | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01951 | +0.04% | -15.50% | $4.00M | $379,683.68 | 204.83M | 取引 | $0.01951 | +0.04% | ||
![]() PlatONLAT | $0.0005550 | +1.72% | +1.08% | $3.98M | $1.21M | 7.18B | 取引 | $0.0005550 | +1.72% | ||
| $0.01194 | -6.80% | -7.77% | $3.95M | $119,000.92 | 330.83M | 取引 | $0.01194 | -6.80% | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2277 | -0.58% | -25.87% | $3.90M | $0 | 17.14M | 取引 | $0.2277 | -0.58% | ||
![]() AlturaALU | $0.003805 | -2.86% | -8.45% | $3.77M | $2.05M | 990.00M | 取引 | $0.003805 | -2.86% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニ ュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































