今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alien WorldsTLM | $0.001250 | -0.54% | -2.78% | $8.83M | $2.52M | 7.06B | 取引 | $0.001250 | -0.54% | ||
| $0.1094 | +0.74% | -5.44% | $8.75M | $1.82M | 80.00M | 取引 | $0.1094 | +0.74% | |||
![]() BalancerBAL | $0.1235 | +2.01% | -1.01% | $8.62M | $424,473.03 | 69.79M | 取引 | $0.1235 | +2.01% | ||
| $518.58 | -2.30% | -4.56% | $8.55M | $10.51M | 16487.39 | 取引 | $518.58 | -2.30% | |||
![]() AergoAERGO | $0.01733 | +0.72% | +4.30% | $8.49M | $92,662.86 | 490.00M | 取引 | $0.01733 | +0.72% | ||
![]() GUNZGUN | $0.002197 | -1.65% | -11.61% | $8.38M | $3.28M | 3.82B | 取引 | $0.002197 | -1.65% | ||
| $512.13 | -3.32% | -7.24% | $8.28M | $5.73M | 16163.05 | 取引 | $512.13 | -3.32% | |||
![]() ROGin AIROG | $0.1239 | +1.12% | -33.49% | $8.30M | $671.74 | 66.99M | 取引 | $0.1239 | +1.12% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02590 | -1.38% | -10.40% | $8.10M | $1.11M | 312.64M | 取引 | $0.02590 | -1.38% | ||
![]() DIMODIMO | $0.01825 | -2.00% | -18.79% | $7.97M | $85,655.88 | 436.53M | 取引 | $0.01825 | -2.00% | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01006 | -2.93% | -10.17% | $8.21M | $210,577.67 | 816.17M | 取引 | $0.01006 | -2.93% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1177 | -1.85% | -6.22% | $8.17M | $1.46M | 69.42T | 取引 | $0.{6}1177 | -1.85% | ||
| $0.008891 | +2.10% | -8.30% | $8.43M | $31.98M | 948.22M | 取引 | $0.008891 | +2.10% | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01743 | +5.58% | -2.06% | $8.68M | $3.43M | 498.17M | 取引 | $0.01743 | +5.58% | ||
| $0.004446 | -1.51% | -7.38% | $7.93M | $1.69M | 1.78B | 取引 | $0.004446 | -1.51% | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05564 | -0.45% | -17.31% | $7.82M | $116,016.46 | 140.64M | 取引 | $0.05564 | -0.45% | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007938 | +1.57% | -0.31% | $7.65M | $301,985.37 | 9.64B | 取引 | $0.0007938 | +1.57% | ||
![]() ElastosELA | $0.3274 | -2.45% | -3.43% | $7.56M | $49,635.57 | 23.09M | 取引 | $0.3274 | -2.45% | ||
![]() AVAAVA | $0.007770 | -0.41% | +3.59% | $7.76M | $616,085.53 | 999.19M | 取引 | $0.007770 | -0.41% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.4317 | -39.77% | +42.52% | $7.56M | $0 | 17.51M | 取引 | $0.4317 | -39.77% | ||
![]() TelosTLOS | $0.01689 | -0.54% | -0.53% | $7.63M | $310,826.29 | 451.65M | 取引 | $0.01689 | -0.54% | ||
| $0.2626 | -1.57% | -4.92% | $7.58M | $2.19M | 28.85M | 取引 | $0.2626 | -1.57% | |||
![]() TriaTRIA | $0.002647 | -0.24% | -4.22% | $7.56M | $2.28M | 2.85B | 取引 | $0.002647 | -0.24% | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001214 | +0.30% | -5.04% | $7.60M | $470,585.75 | 6.26B | 取引 | $0.001214 | +0.30% | ||
![]() ZircuitZRC | $0.001050 | -9.50% | -31.72% | $7.18M | $301,612.08 | 6.84B | 取引 | $0.001050 | -9.50% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.009161 | -0.14% | -11.28% | $7.38M | $1.25M | 805.74M | 取引 | $0.009161 | -0.14% | ||
| $0.4259 | -0.55% | -2.91% | $7.38M | $1.93M | 17.34M | 取引 | $0.4259 | -0.55% | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.008157 | -0.62% | -8.07% | $7.34M | $685,123.55 | 899.99M | 取引 | $0.008157 | -0.62% | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.4581 | -1.31% | -6.22% | $7.37M | $1.80M | 16.09M | 取引 | $0.4581 | -1.31% | ||
| $0.8182 | +0.23% | +2.45% | $7.33M | $1.99M | 8.96M | 取引 | $0.8182 | +0.23% | |||
![]() ULTILANDARTX | $0.09183 | +0.50% | -12.30% | $7.23M | $728,619.23 | 78.75M | 取引 | $0.09183 | +0.50% | ||
![]() CapricornAPR | $0.02597 | -5.22% | -43.26% | $7.21M | $2.77M | 277.81M | 取引 | $0.02597 | -5.22% | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03284 | -0.18% | -7.56% | $7.40M | $1.65M | 225.33M | 取引 | $0.03284 | -0.18% | ||
![]() THENATHE | $0.05397 | +1.56% | -5.77% | $7.19M | $2.89M | 133.28M | 取引 | $0.05397 | +1.56% | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.1994 | -2.15% | -10.13% | $7.13M | $242,767.32 | 35.77M | 取引 | $0.1994 | -2.15% | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.03139 | -1.69% | +0.18% | $7.23M | $683,613.32 | 230.25M | 取引 | $0.03139 | -1.69% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007145 | -1.59% | -5.94% | $7.14M | $2.31M | 999.99M | 取引 | $0.007145 | -1.59% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001156 | +0.55% | -6.31% | $7.12M | $1.48M | 6.15B | 取引 | $0.001156 | +0.55% | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04951 | -0.82% | -5.54% | $6.94M | $1.06M | 140.25M | 取引 | $0.04951 | -0.82% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $249.92 | -3.09% | -2.02% | $7.04M | $8.69M | 28158.77 | 取引 | $249.92 | -3.09% | |||
| $0.7821 | +0.12% | -5.53% | $7.07M | $2.07M | 9.05M | 取引 | $0.7821 | +0.12% | |||
| $75.54 | -1.04% | -3.66% | $7.04M | $1.65M | 93154.35 | 取引 | $75.54 | -1.04% | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.3155 | -0.74% | -6.96% | $6.73M | $3.34M | 21.34M | 取引 | $0.3155 | -0.74% | ||
![]() RateXRTX | $0.3843 | -9.22% | -31.22% | $6.72M | $1,488.52 | 17.50M | 取引 | $0.3843 | -9.22% | ||
![]() OraichainORAI | $0.4125 | -14.42% | -26.01% | $5.70M | $174,325.06 | 13.82M | 取引 | $0.4125 | -14.42% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01678 | -1.61% | -13.31% | $6.51M | $1.45M | 387.78M | 取引 | $0.01678 | -1.61% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.009923 | -3.62% | -8.92% | $6.45M | $200,594.33 | 649.97M | 取引 | $0.009923 | -3.62% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.001972 | -2.36% | -26.43% | $6.18M | $105,288.62 | 3.14B | 取引 | $0.001972 | -2.36% | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02580 | -1.70% | -7.98% | $6.45M | $590,830.6 | 250.00M | 取引 | $0.02580 | -1.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































