今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002342 | -1.40% | -15.31% | $253,668.51 | $417,143.29 | 108.30M | 取引 | $0.002342 | -1.40% | |||
![]() PhoenixPHB | $0.005093 | +43.96% | -9.07% | $375,255.17 | $0 | 73.68M | 取引 | $0.005093 | +43.96% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1083 | +1.76% | +1.57% | $258,330.95 | $0 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}1083 | +1.76% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001507 | -1.85% | -8.98% | $253,273.23 | $833.18 | 1.68B | 取引 | $0.0001507 | -1.85% | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003713 | -0.19% | -2.74% | $254,836.56 | $734.92 | 686.32M | 取引 | $0.0003713 | -0.19% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.03079 | +0.35% | +14.89% | $247,627.62 | $0 | 8.04M | 取引 | $0.03079 | +0.35% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001624 | -8.13% | -2.71% | $223,286.7 | $2,207.27 | 1.38B | 取引 | $0.0001624 | -8.13% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006548 | 0.00% | ||
![]() MezoMEZO | $0.002775 | -2.18% | -3.02% | $238,600.12 | $31,517.91 | 85.99M | 取引 | $0.002775 | -2.18% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}2439 | -0.97% | -0.17% | $236,924.39 | $4,623.73 | 9.71B | 取引 | $0.{4}2439 | -0.97% | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0002061 | -9.43% | +7.17% | $206,138.94 | $19,887.99 | 1000.00M | 取引 | $0.0002061 | -9.43% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.002303 | -0.83% | +1.66% | $227,986.39 | $115.78 | 99.00M | 取引 | $0.002303 | -0.83% | ||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2169 | -5.73% | -10.00% | $215,548.68 | $0 | 9.94T | 取引 | $0.{7}2169 | -5.73% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001619 | +4.81% | -6.10% | $229,842.26 | $104.05 | 141.98M | 取引 | $0.001619 | +4.81% | ||
![]() StaFiFIS | $0.001503 | -0.78% | +32.86% | $213,479.19 | $67,289.7 | 142.04M | 取引 | $0.001503 | -0.78% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0002964 | -10.15% | -26.06% | $201,335.04 | $1,342.59 | 679.37M | 取引 | $0.0002964 | -10.15% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}1998 | 0.00% | -0.00% | $199,806.26 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1998 | 0.00% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001983 | -2.87% | -6.38% | $188,340.7 | $0 | 950.00M | 取引 | $0.0001983 | -2.87% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() StormXSTMX | $0.{5}2996 | -80.49% | -0.00% | $37,012.55 | $0 | 12.35B | 取引 | $0.{5}2996 | -80.49% | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0008022 | +0.27% | -2.62% | $188,602.77 | $33.73 | 235.11M | 取引 | $0.0008022 | +0.27% | ||
![]() KaonKAON | $0.{5}6240 | -85.22% | +4.38% | $27,681.06 | $0 | 4.44B | 取引 | $0.{5}6240 | -85.22% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1743 | -3.37% | -7.03% | $174,309.79 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{8}1743 | -3.37% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0004889 | +268.33% | +259.85% | $641,392.84 | $0 | 1.31B | 取引 | $0.0004889 | +268.33% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1690 | -18.05% | -25.14% | $171,808.03 | $86,376.56 | 10.17B | 取引 | $0.{4}1690 | -18.05% | ||
![]() SkateSKATE | $0.001214 | +0.02% | -0.04% | $171,576.07 | $591.56 | 141.29M | 取引 | $0.001214 | +0.02% | ||
![]() LIKELIKE | $0.0005034 | -2.42% | +2.76% | $166,721.52 | $4,612.7 | 331.16M | 取引 | $0.0005034 | -2.42% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002735 | +0.88% | +3.45% | $169,036.21 | $0 | 61.81M | 取引 | $0.002735 | +0.88% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.0006618 | -76.25% | -20.05% | $163,783.62 | $523,594.22 | 247.50M | 取引 | $0.0006618 | -76.25% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001735 | -0.31% | -0.63% | $162,612.39 | $32.06 | 937.14M | 取引 | $0.0001735 | -0.31% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | 0.00% | 0.00% | $162,427.9 | $0 | 3.87B | 取引 | $0.{4}4199 | 0.00% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004426 | -0.61% | -23.08% | $159,681.5 | $0 | 360.77M | 取引 | $0.0004426 | -0.61% | ||
![]() MasaMASA | $0.0001366 | 0.00% | -6.53% | $154,674.34 | $0 | 1.13B | 取引 | $0.0001366 | 0.00% | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6561 | +7.54% | +29.21% | $153,302.5 | $97,203.98 | 2.34B | 取引 | $0.{4}6561 | +7.54% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.001173 | +11.69% | -35.92% | $152,975.07 | $28,753.46 | 130.37M | 取引 | $0.001173 | +11.69% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001680 | +0.11% | -14.17% | $157,244.59 | $1,814.86 | 935.94M | 取引 | $0.0001680 | +0.11% | ||
![]() VelasVLX | $0.0005448 | +963.25% | -6.90% | $1.51M | $423.37 | 2.76B | 取引 | $0.0005448 | +963.25% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0001541 | -0.02% | +55.89% | $141,312.54 | $0 | 916.74M | 取引 | $0.0001541 | -0.02% | ||
| $0.01101 | +1.04% | +11.02% | $134,331.74 | $0 | 12.20M | 取引 | $0.01101 | +1.04% | |||
![]() SuperpSUP | $0.0002222 | -8.33% | -10.10% | $132,483.03 | $26,603.5 | 596.16M | 取引 | $0.0002222 | -8.33% | ||
| $0.{4}6893 | -42.02% | -68.62% | $132,270.98 | $10,837.29 | 1.92B | 取引 | $0.{4}6893 | -42.02% | |||
![]() LiveArtART | $0.0001882 | -7.49% | -6.88% | $128,796.28 | $24,007.04 | 684.20M | 取引 | $0.0001882 | -7.49% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.008759 | -0.15% | -2.79% | $124,896.21 | $0 | 14.26M | 取引 | $0.008759 | -0.15% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001271 | -0.42% | +2.50% | $120,868.59 | $20,741.56 | 95.08M | 取引 | $0.001271 | -0.42% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006601 | +3.12% | -9.57% | $124,517.37 | $814.71 | 188.63M | 取引 | $0.0006601 | +3.12% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01556 | +1.08% | +0.56% | $120,750.54 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.01556 | +1.08% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0001973 | -17.34% | -22.07% | $98,630.94 | $609.01 | 500.00M | 取引 | $0.0001973 | -17.34% | ||
![]() NFPromptNFP | $0.0001983 | -1.55% | -8.18% | $119,112.45 | $16,109.33 | 600.81M | 取引 | $0.0001983 | -1.55% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1469 | +1.77% | +2.77% | $119,728.42 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1469 | +1.77% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり 、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの 主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































