今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MarlinPOND | $0.001538 | +0.91% | -7.68% | $12.73M | $1.20M | 8.28B | 取引 | $0.001538 | +0.91% | ||
| $0.06406 | -0.16% | -7.48% | $12.62M | $5.86M | 197.04M | 取引 | $0.06406 | -0.16% | |||
![]() DymensionDYM | $0.01866 | -1.09% | -2.11% | $12.64M | $10.42M | 677.36M | 取引 | $0.01866 | -1.09% | ||
| $2.6 | -0.38% | -5.10% | $12.66M | $3.44M | 4.87M | 取引 | $2.6 | -0.38% | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05457 | -2.30% | -8.74% | $12.55M | $1.47M | 229.92M | 取引 | $0.05457 | -2.30% | ||
| $0.1006 | -3.42% | -8.63% | $12.54M | $148,404.79 | 124.67M | 取引 | $0.1006 | -3.42% | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.06808 | -8.67% | -27.44% | $12.51M | $14.30M | 183.68M | 取引 | $0.06808 | -8.67% | ||
| $0.03817 | -3.28% | -8.97% | $12.17M | $962,039.92 | 318.97M | 取引 | $0.03817 | -3.28% | |||
![]() SophonSOPH | $0.002037 | +28.07% | -15.44% | $11.72M | $36.41M | 5.75B | 取引 | $0.002037 | +28.07% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() LoopringLRC | $0.008415 | +0.15% | -10.58% | $11.52M | $666,403.02 | 1.37B | 取引 | $0.008415 | +0.15% | ||
| $0.009952 | +0.48% | -4.74% | $11.67M | $946,482.23 | 1.17B | 取引 | $0.009952 | +0.48% | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009327 | -1.77% | -5.80% | $11.38M | $3.56M | 1.22B | 取引 | $0.009327 | -1.77% | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01133 | +0.36% | -0.56% | $11.33M | $831,360.41 | 1000.00M | 取引 | $0.01133 | +0.36% | ||
![]() RollXROLL | $0.07253 | -0.29% | -0.76% | $11.24M | $531,530.8 | 155.00M | 取引 | $0.07253 | -0.29% | ||
![]() IAGONIAG | $0.02224 | -0.55% | -2.44% | $11.12M | $560,305.27 | 500.17M | 取引 | $0.02224 | -0.55% | ||
| $0.008091 | +2.48% | -5.84% | $11.33M | $36.27M | 1.40B | 取引 | $0.008091 | +2.48% | |||
![]() CalderaERA | $0.07349 | +10.13% | +24.65% | $10.91M | $42.35M | 148.50M | 取引 | $0.07349 | +10.13% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02447 | -1.27% | -4.14% | $10.81M | $2.72M | 441.62M | 取引 | $0.02447 | -1.27% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01299 | -0.80% | -7.31% | $10.72M | $4.93M | 825.42M | 取引 | $0.01299 | -0.80% | ||
| $0.06249 | -10.70% | -15.30% | $9.60M | $403,890.1 | 153.70M | 取引 | $0.06249 | -10.70% | |||
| $0.4427 | +2.27% | -6.46% | $10.40M | $950,988.79 | 23.50M | 取引 | $0.4427 | +2.27% | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.02041 | +0.65% | -1.59% | $10.20M | $448.11 | 500.00M | 取引 | $0.02041 | +0.65% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002477 | -1.66% | -4.94% | $10.08M | $322,006.11 | 4.07B | 取引 | $0.002477 | -1.66% | ||
| $646.59 | -4.93% | -12.74% | $10.22M | $10.61M | 15804.42 | 取引 | $646.59 | -4.93% | |||
| $0.008127 | -2.05% | -5.82% | $10.13M | $2.48M | 1.25B | 取引 | $0.008127 | -2.05% | |||
![]() StorjSTORJ | $0.02334 | -0.49% | -11.22% | $9.92M | $2.21M | 425.00M | 取引 | $0.02334 | -0.49% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02206 | -0.56% | +0.19% | $9.89M | $38,515.27 | 448.44M | 取引 | $0.02206 | -0.56% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02199 | +0.27% | -6.26% | $10.06M | $4.60M | 457.78M | 取引 | $0.02199 | +0.27% | ||
![]() VeronaVERONA | $0.1062 | +1.07% | -4.38% | $9.84M | $308,190.84 | 92.68M | 取引 | $0.1062 | +1.07% | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01927 | +7.12% | +1.71% | $10.44M | $2.25M | 541.67M | 取引 | $0.01927 | +7.12% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2262 | +6.58% | +6.51% | $9.74M | $2.22M | 43.06M | 取引 | $0.2262 | +6.58% | ||
| $347.87 | +0.97% | +1.10% | $9.73M | $5.04M | 27979.50 | 取引 | $347.87 | +0.97% | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009807 | +0.35% | -2.65% | $9.81M | $3.65M | 999.94M | 取引 | $0.009807 | +0.35% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01738 | -0.37% | -6.74% | $9.52M | $2.75M | 547.89M | 取引 | $0.01738 | -0.37% | ||
![]() ICONICX | $0.008696 | -9.46% | -10.44% | $9.54M | $2.33 | 1.10B | 取引 | $0.008696 | -9.46% | ||
![]() INFINITIN | $0.02879 | +4.63% | -1.76% | $9.93M | $2.59M | 345.07M | 取引 | $0.02879 | +4.63% | ||
![]() RecallRECALL | $0.03474 | +0.01% | -7.75% | $9.42M | $794,895.26 | 271.06M | 取引 | $0.03474 | +0.01% | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001454 | +1.47% | -7.72% | $9.36M | $2.22M | 64.38B | 取引 | $0.0001454 | +1.47% | ||
![]() StaderSD | $0.1193 | -0.72% | -11.24% | $8.98M | $1.21M | 75.26M | 取引 | $0.1193 | -0.72% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01496 | -1.56% | -7.65% | $9.15M | $1.66M | 611.52M | 取引 | $0.01496 | -1.56% | ||
| $0.9763 | -0.09% | -4.01% | $8.90M | $3.44M | 9.12M | 取引 | $0.9763 | -0.09% | |||
![]() HeimaHEI | $0.1082 | -3.00% | -6.18% | $8.81M | $2.49M | 81.48M | 取引 | $0.1082 | -3.00% | ||
| $0.{4}1287 | +0.71% | -1.03% | $8.88M | $43,041.48 | 690.00B | 取引 | $0.{4}1287 | +0.71% | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08974 | -2.13% | -23.60% | $8.82M | $459,572.5 | 98.31M | 取引 | $0.08974 | -2.13% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01125 | -1.89% | -15.30% | $8.85M | $0 | 787.01M | 取引 | $0.01125 | -1.89% | ||
![]() OrchidOXT | $0.008916 | +0.35% | -6.14% | $8.89M | $1.37M | 997.21M | 取引 | $0.008916 | +0.35% | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01696 | +1.50% | -3.65% | $8.80M | $3.80M | 519.10M | 取引 | $0.01696 | +1.50% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6177 | +1.30% | +5.90% | $8.86M | $1.68M | 14.35M | 取引 | $0.6177 | +1.30% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04951 | +1.76% | -5.21% | $8.89M | $598,333.97 | 179.65M | 取引 | $0.04951 | +1.76% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































