今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006782 | +1.35% | -1.87% | $1.10M | $34,663.93 | 1.62B | 取引 | $0.0006782 | +1.35% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.0008777 | +2.94% | +1.93% | $1.09M | $2,447.06 | 1.24B | 取引 | $0.0008777 | +2.94% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.0001828 | -30.48% | -30.36% | $991,638.56 | $1.24M | 5.43B | 取引 | $0.0001828 | -30.48% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2449 | +0.04% | -20.68% | $1.03M | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{8}2449 | +0.04% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001218 | -11.18% | +0.64% | $1.03M | $69,213.15 | 8.46B | 取引 | $0.0001218 | -11.18% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.004090 | -3.37% | -3.05% | $1.04M | $38,104.97 | 254.49M | 取引 | $0.004090 | -3.37% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2054 | -22.22% | +46.63% | $1.13M | $0 | 54.77T | 取引 | $0.{7}2054 | -22.22% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.002824 | +0.33% | +2.82% | $1.02M | $1.99M | 361.25M | 取引 | $0.002824 | +0.33% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.02190 | -0.15% | -12.61% | $958,206.53 | $836,618.27 | 43.75M | 取引 | $0.02190 | -0.15% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}5518 | -14.65% | -18.42% | $948,976.3 | $43,470.85 | 17.20B | 取引 | $0.{4}5518 | -14.65% | ||
| $0.06690 | -0.46% | -0.15% | $917,557.83 | $124,325.8 | 13.72M | 取引 | $0.06690 | -0.46% | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $23.83 | +4.16% | +0.94% | $919,794.39 | $3,219.5 | 38596.00 | 取引 | $23.83 | +4.16% | ||
| $0.07436 | +14.77% | +29.97% | $1.03M | $27,544.37 | 13.90M | 取引 | $0.07436 | +14.77% | |||
| $0.001612 | +39.49% | +23.65% | $926,898.62 | $328,921.15 | 575.15M | 取引 | $0.001612 | +39.49% | |||
| $0.0009825 | -0.60% | -6.16% | $876,150.61 | $1,283.07 | 891.80M | 取引 | $0.0009825 | -0.60% | |||
| $0.06880 | +0.96% | -14.85% | $860,044.86 | $0 | 12.50M | 取引 | $0.06880 | +0.96% | |||
![]() WHYWHY | $0.{8}2020 | -0.14% | +0.05% | $848,215.31 | $62.25 | 420.00T | 取引 | $0.{8}2020 | -0.14% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3280 | -7.16% | -0.45% | $844,960.48 | $0 | 25.76T | 取引 | $0.{7}3280 | -7.16% | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.003262 | -3.94% | -20.11% | $834,509.69 | $1.11M | 255.83M | 取引 | $0.003262 | -3.94% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008307 | -0.03% | -1.77% | $830,661.53 | $3,320.48 | 1000.00M | 取引 | $0.0008307 | -0.03% | ||
![]() AreumAREA | $0.007071 | +0.01% | -3.00% | $833,440.63 | $713.92 | 117.86M | 取引 | $0.007071 | +0.01% | ||
![]() ObolOBOL | $0.002455 | -0.92% | -4.57% | $806,527.32 | $80,490.56 | 328.59M | 取引 | $0.002455 | -0.92% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8867 | +0.37% | -2.74% | $792,903.27 | $163,238.93 | 894.23T | 取引 | $0.{9}8867 | +0.37% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.004165 | -11.42% | +72.62% | $799,580.58 | $44,119.63 | 191.96M | 取引 | $0.004165 | -11.42% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.006215 | -4.47% | -10.30% | $763,210.75 | $30,600.11 | 122.80M | 取引 | $0.006215 | -4.47% | ||
![]() Tenset10SET | $0.005319 | +3.41% | -6.60% | $743,440.06 | $53,095.2 | 139.77M | 取引 | $0.005319 | +3.41% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0005008 | -1.32% | -6.35% | $719,680.5 | $60,210.76 | 1.44B | 取引 | $0.0005008 | -1.32% | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}7879 | -4.61% | -23.84% | $734,066.54 | $259,462.4 | 93.17B | 取引 | $0.{5}7879 | -4.61% | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008071 | +2.91% | -0.60% | $742,502.91 | $556,844.39 | 92.00M | 取引 | $0.008071 | +2.91% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2479 | -0.78% | -6.17% | $719,883.5 | $114.94 | 29.04T | 取引 | $0.{7}2479 | -0.78% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.7246 | -33.43% | -0.07% | $724,613.17 | $0 | 1000000.00 | 取引 | $0.7246 | -33.43% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009300 | +1.66% | -4.52% | $680,395.32 | $177,211.63 | 731.58M | 取引 | $0.0009300 | +1.66% | ||
![]() InfraredIR | $0.003344 | +0.41% | -12.11% | $685,534.41 | $73,042.14 | 205.00M | 取引 | $0.003344 | +0.41% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0006693 | +3.57% | -4.43% | $667,525.3 | $33,585.97 | 997.34M | 取引 | $0.0006693 | +3.57% | ||
![]() DtecDTEC | $0.003221 | -1.03% | -1.69% | $665,645.97 | $201,502.08 | 206.64M | 取引 | $0.003221 | -1.03% | ||
![]() AzitAZIT | $0.001398 | +5.78% | +24.25% | $650,231.8 | $324,619.32 | 465.28M | 取引 | $0.001398 | +5.78% | ||
![]() KiloExKILO | $0.003095 | +0.75% | +2.92% | $655,309.59 | $276.38 | 211.70M | 取引 | $0.003095 | +0.75% | ||
| $0.04503 | -0.25% | -1.08% | $644,509.47 | $3,711.61 | 14.31M | 取引 | $0.04503 | -0.25% | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0004889 | +272.01% | +114.64% | $641,392.84 | $0 | 1.31B | 取引 | $0.0004889 | +272.01% | ||
![]() MatchainMAT | $0.03672 | -2.62% | -32.79% | $621,535 | $178,732.49 | 16.93M | 取引 | $0.03672 | -2.62% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | 0.00% | +373.26% | $635,794.8 | $0 | 184.48M | 取引 | $0.003446 | 0.00% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001666 | +6.14% | -0.42% | $645,083.38 | $2,201.32 | 3.87B | 取引 | $0.0001666 | +6.14% | ||
| $0.0009520 | +25.87% | +39.22% | $535,384.45 | $31,287.05 | 562.41M | 取引 | $0.0009520 | +25.87% | |||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() VertusVERT | $0.001045 | -0.45% | -1.48% | $551,114.19 | $12,181.28 | 527.20M | 取引 | $0.001045 | -0.45% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに 暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの 価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)























.png)

























