時価総額トップミーム
ミームには1663種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$27.20B、平均価格変動率が+16.21%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}5537 | -- | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001129 | +6.37% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1021 | -- | +13.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0008327 | -1.04% | +4.46% | $0 | $2,063.89 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3780 | -0.66% | +23.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shigure UI9MM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrianwifhatBIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stonks (stonkseth.com)STONKS | $0.{6}2577 | +0.62% | -14.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002140 | -1.54% | -13.24% | $0 | $310.42 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}1236 | +1.79% | +19.52% | $0 | $12.08 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}1860 | -- | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.003315 | -6.48% | -15.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1232 | -1.24% | -75.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.{4}4060 | -- | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}5853 | +1.38% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GentlemanMAN | $0.{4}6963 | -0.93% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max on ETHMAXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American ShibSHIBA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}6311 | -5.46% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LANDLORD RONALD$LANDLORD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5365 | -- | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIGHT TO MAGAFIGHT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2303 | -- | -1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}1980 | -1.16% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bretta (Brett’s Wife)BRETTA | $0.{4}5454 | +20.41% | -0.70% | $0 | $987.51 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1079 | -0.48% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1190 | +0.50% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bullishBULLISH | $0.{4}3329 | -- | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BakedBAKED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MindCoinMIND | $0.{5}1548 | -1.00% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}2664 | -2.37% | -10.26% | $0 | $50.91 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}3973 | -0.94% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 |

































.png)





.png)




