時価総額トップミーム
ミームには1666種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$27.00B、平均価格変動率が+248.04%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PiscesPISCES | $0.{4}5770 | -2.12% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}4079 | +0.78% | +8.20% | $0 | $20.76 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.003544 | -0.12% | -6.55% | $0 | $0.37 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2626 | -4.00% | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9396 | +0.11% | +2.22% | $0 | $111.13 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1652 | -1.54% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3846 | +0.38% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1851 | +8.17% | -25.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002704 | -0.49% | -0.18% | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}6080 | -1.07% | -16.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1664 | +1.67% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}7039 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004399 | +20.11% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1008 | -- | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4625 | -1.75% | -6.16% | $0 | $1,269.22 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1228 | -3.25% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1257 | -0.53% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1859 | -0.20% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1683 | +7.88% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003166 | -0.26% | -6.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}7759 | -2.36% | -32.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1922 | -1.45% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}5502 | +17.54% | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1412 | -1.02% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008388 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1175 | -3.88% | -2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1137 | -1.74% | -28.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1963 | +0.15% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4308 | -0.64% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1621 | +0.00% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
| $0.{9}1371 | -18.83% | -19.63% | $0 | $43.96 | 0.00 | ||||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}7284 | -- | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{5}6100 | -0.06% | -95.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7976 | -0.01% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}3050 | -1.91% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4372 | -1.37% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1211 | -0.38% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 |














































