時価総額トップミーム
ミームには1666種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.96B、平均価格変動率が+0.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2626 | -4.00% | -6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3828 | -1.64% | -17.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LeperLEPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.004117 | -- | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}1800 | -0.00% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3639 | -0.50% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1125 | -2.53% | -3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}3386 | -1.38% | -11.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3585 | +0.97% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}4498 | -5.74% | -7.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}6430 | -3.10% | -11.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MrBeastBEAST | $0.01164 | -2.19% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGAIDOGAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHARPEISHAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2876 | -- | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}7944 | -0.00% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}7232 | -- | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2240 | -22.41% | -31.03% | $0 | $1,482.6 | 0.00 | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CatanaCATANA | $0.{4}7516 | -7.86% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0003394 | -1.37% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OggieOGGIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() earlEARL | $0.{4}2018 | -0.98% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1297 | +2.68% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}5335 | -2.27% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}1918 | -0.16% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.{4}9581 | -5.05% | -5.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}4525 | +0.73% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.{4}9887 | -1.75% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.001914 | +10.76% | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen DannyDANNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001473 | -1.36% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001976 | -3.09% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}5345 | +1.12% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9011 | -- | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.1715 | -4.23% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $0.01766 | -6.26% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1468 | -1.22% | -3.41% | $0 | $9.45 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}5137 | -0.21% | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5112 | -1.19% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 |












.png)











.png)



















.png)


