時価総額トップミーム
ミームには1666種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.96B、平均価格変動率が+0.87%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001367 | -3.80% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}1885 | -2.40% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}4190 | -0.92% | -6.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1208 | +0.58% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4427 | +1.90% | -4.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0001622 | +3.02% | -3.20% | $0 | $11 | 0.00 | |||
| $0.{4}5525 | -0.02% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{5}7242 | -15.59% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARTLESS COINFARTLESS | $0.{4}2559 | -1.07% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1223 | -2.02% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MBGAMBGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CliffordCLIFFORD | $0.{4}1518 | -0.27% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKITTENSKITTEN | $0.{4}2860 | -1.19% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FounderFOUNDER | $0.{4}1222 | -1.00% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.{4}1300 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9861 | +2.30% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AIBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SackFurieSACKS | $0.{5}9841 | -- | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.{5}5264 | -- | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{7}2630 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CopeCOPE | $0.{4}6986 | +2.86% | -3.86% | $0 | $443.68 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}4933 | -- | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPECOINPEP | $0.{4}5956 | -5.98% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}2956 | -2.71% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{7}5526 | +2.55% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{5}7956 | -0.89% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby 4BABY4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 11 | $0.{4}2933 | +2.22% | +2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}2578 | +9.66% | +11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6316 | +6.56% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |








































