時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2744種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$175.10B、平均価格変動率が+196.85%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EAFINEAFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Karum CoinKARUM | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TripTRIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Catton AICATTON | $0.{8}4558 | +0.00% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCASHBTMETA | $0.0004203 | -- | +161.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{6}1055 | +1.40% | -6.60% | $0 | $231.44 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02791 | +0.67% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002457 | -0.49% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $18.84 | -0.85% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealEstateREALESTATE | $15.19 | +1.27% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{9}5752 | -6.74% | +24.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002113 | +0.56% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SILVERNOVASRN | $0.05796 | +0.04% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.17 | -0.03% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChangcoinCTH | $0.3454 | +4.21% | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NailongNAILONG | $0.{4}2097 | -0.44% | +2.76% | $0 | $59.1 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3536 | -- | +5.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}2202 | +18.49% | +50.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}5087 | -0.12% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaBankNVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004639 | -- | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SalamancaDON | $0.{4}1940 | -- | -6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TractorTRACTOR | $8.99 | +0.83% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDAID | $0.{4}7484 | -9.03% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0001335 | +1.46% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}4708 | +1.14% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1113 | -- | -5.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDT.ZUSDT.Z | $0.9989 | +0.05% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0002696 | -4.66% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{7}8156 | -1.17% | -8.34% | $0 | $331.65 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZZ | $0.{4}3130 | -0.38% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}3982 | -- | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $11.59 | -0.72% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $12.4 | -0.75% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $12.55 | -0.85% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $12.37 | -0.86% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $19,857.91 | -0.87% | -6.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.0009997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $2.18 | +2.00% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD.TUSD.T | $0.9993 | +0.05% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)
.png)





































