時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2759種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$174.13B、平均価格変動率が-0.24%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Luminex Defi FinanceLFUSD | $0.9990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2570 | -1.54% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1770 | -1.19% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}4100 | -4.76% | +25.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}3200 | +0.00% | -16.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkyTrade ProSUSDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.{5}2517 | -22.11% | -34.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPStarterGPST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Paragon ChainXPGN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Z Gen CoinZGC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9960 | +0.04% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BTCRBTCR | $4,048.17 | -6.49% | -3.15% | $0 | $229.88 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}1810 | -35.15% | -20.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01289 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KuviKUVI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolvionSLVN | $0.1366 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}5400 | -17.63% | +27.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinexPINX | $0.{4}4480 | -2.44% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Build4B4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}4874 | -0.94% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $84.59 | +0.40% | +8.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Savings USDDSUSDD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElevenUp11UP | $0.03993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}3580 | -- | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}7370 | +5.67% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaForgeMFORGE | $0.02749 | -0.00% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9549 | -- | +1555.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































