時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2745種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$169.25B、平均価格変動率が+16.94%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.005997 | -3.67% | -8.83% | $0 | $38.14 | 0.00 | |||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}8360 | -4.01% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}4980 | -3.01% | -3.69% | $0 | $0.53 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.02127 | -3.27% | +11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4873 | -48.35% | -56.38% | $0 | $5,413.42 | 0.00 | |||
| $0.{7}1100 | -0.31% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}1920 | -6.05% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.02057 | +3.74% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2620 | -3.59% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}1780 | -6.06% | -11.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6139 | -0.03% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}1860 | -3.95% | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}4610 | -3.94% | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.004298 | -7.69% | -30.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}7237 | -1.80% | +7.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1330 | -5.05% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}4410 | -3.92% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}7729 | -0.26% | +20.06% | $0 | $555.85 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}8739 | -6.86% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}1900 | -3.61% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}1900 | +1.29% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}4108 | +192.96% | -13.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}5421 | -1.98% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9979 | -0.05% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOST GlobalMOST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}3199 | +0.00% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}1965 | -3.54% | -11.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tour BillionTBC | $0.5529 | -0.05% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3320 | -3.91% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tonken 314 DAO314DAO | $20.35 | -4.51% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}2940 | -5.15% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3550 | -2.48% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1394 | -2.68% | +16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.005604 | -3.14% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2462 | -1.78% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 |













































.png)



