時価総額トップBNB Chain エコシステム
BNB Chain エコシステムには2759種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$172.06B、平均価格変動率が-0.22%です。通貨は時価総額順にリストされています。
BNB Chainはイーサリアムと同様のブロックチェーンで、スマートコントラクトや分散型アプリケーションをホストすることができます。Binanceが2020年9月にBinance Smart Chainとしてローンチし、その後2022年2月にBNB Chainと改名されました。BNB ChainはProof-of-Staked-Authorityというコンセンサスアルゴリズムを採用しており、取引手数料の低減とスループットの向上を実現しています。数回の取引に数百ドルかかるイーサリアムと比べ、BNBは数ドル以下の手数料しかかかりません。BNBはBEP-20トークンの取引に対応しています。BEP-20トークンはERC-20トークンと基本的にフォーマットは同じですが、異なるチェーン上にあり、取引手数料はBinanceのネイティブトークンであるBNBで支払われます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER FLOKIFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{13}9240 | +0.78% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5420 | +0.32% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SquadSwapSQUAD | $0.02064 | +5.95% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6084 | -43.09% | -58.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1195 | +0.68% | -46.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}2110 | +0.94% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.02099 | +1.61% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2800 | -0.61% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}2100 | +1.00% | +0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6602 | -- | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2160 | +1.87% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6180 | +0.82% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.005651 | +20.92% | +147.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1494 | +0.73% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}4800 | -0.34% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}6839 | +3.00% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}7412 | -- | +9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}2060 | +0.75% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0001896 | -0.57% | -7.08% | $0 | $9.39 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2080 | +0.63% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}4624 | +227.54% | -3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}5989 | -17.96% | -10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9980 | +0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MOST GlobalMOST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.002497 | +0.01% | +2172.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}3386 | -0.08% | -9.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tour BillionTBC | $0.5531 | +0.03% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3640 | +0.75% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tonken 314 DAO314DAO | $22.25 | +0.60% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}3200 | +0.77% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3710 | -0.98% | +19.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.0003296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1267 | +2.83% | -21.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{5}5479 | +2.13% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2697 | +2.00% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 |












































.png)



