Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2745 monedas con una capitalización de mercado total de $171.80B y un cambio en el precio promedio de +1.85%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001531 | +2.31% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1386 | -1.88% | -10.17% | $0 | $39.46 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4588 | -- | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3719 | -0.71% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}2977 | +0.21% | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}1039 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001718 | -0.60% | -5.67% | $0 | $136.68 | 0.00 | ||||
| $24.4 | -0.50% | -22.20% | $0 | $305.7 | 0.00 | ||||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4227 | -0.82% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002327 | -1.65% | -7.20% | $0 | $195.52 | 0.00 | ||||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006117 | -0.96% | -5.21% | $0 | $17.97 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1146 | -1.44% | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001399 | -0.80% | -4.58% | $0 | $36.86 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}7187 | +2.40% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.{4}2316 | -0.88% | -54.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007454 | -- | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001189 | -1.63% | -5.83% | $0 | $1.49 | 0.00 | ||||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}1902 | -3.62% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002318 | -1.20% | -6.46% | $0 | $2.37 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008623 | -- | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002280 | -1.54% | -7.28% | $0 | $96.77 | 0.00 | ||||
![]() SafeBullSAFEBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0003638 | -9.55% | -17.12% | $0 | $1.8 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | -0.78% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5244 | +0.01% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0001501 | -0.89% | -7.20% | $0 | $6.79 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4592 | -0.17% | -0.89% | $0 | $446.11 | 0.00 | |||
| $0.{14}6700 | +0.65% | -12.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChainCadeCHAINCADE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3398 | -1.62% | -5.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.5068 | -0.78% | -4.73% | $0 | $266.81 | 0.00 | |||
![]() MContentMCONTENT | $0.{10}9685 | -0.00% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7307 | -0.91% | -4.09% | $0 | $10.1 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0003830 | -0.73% | -5.59% | $0 | $5.09 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08373 | +0.08% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001351 | -0.17% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ImmutableDARA | $0.003036 | -4.45% | -12.90% | $0 | $8.62 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{13}7440 | +1.38% | +0.87% | $0 | $28.02 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001280 | -0.49% | -0.39% | $0 | $10.66 | 0.00 | |||
| $0.0003140 | -1.30% | -7.32% | $0 | $12.66 | 0.00 | ||||
![]() AMATERASAMT | $0.007567 | -1.29% | -7.26% | $0 | $29.37 | 0.00 | |||
| $0.{6}3187 | -- | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003283 | -1.21% | -4.67% | $0 | $8.95 | 0.00 | ||||
![]() PocolandPOCO | $0.0001132 | -1.60% | -8.01% | $0 | $2.85 | 0.00 | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1436 | -0.80% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}7686 | -1.26% | -6.10% | $0 | $24.48 | 0.00 |








![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)







































