Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2759 monedas con una capitalización de mercado total de $172.74B y un cambio en el precio promedio de -1.99%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9508 | -13.48% | -14.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}3145 | +1.15% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CyberDragon GoldGOLD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1677 | -- | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9108 | +1.39% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02632 | -0.01% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.42% | +0.09% | $0 | $33.7 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3669 | -0.22% | +10.39% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.02839 | -- | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
| $0.001784 | +2.15% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZedxionZEDXION | $0.4617 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}8334 | +0.00% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PokenPKN | $0.{5}6300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{6}2579 | +0.39% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01646 | +5.92% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}4568 | +0.51% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1019 | -- | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4617 | -- | -7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1254 | +0.81% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8233 | -0.30% | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() StabledocSDT | $0.{5}7127 | -36.89% | -99.28% | $0 | $277.59 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3220 | +0.00% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1153 | +0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6454 | +1.80% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1910 | -0.03% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001702 | -- | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2453 | +2.52% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001067 | +2.17% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VLaunchVPAD | $0.0005153 | -0.10% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}1862 | +2.64% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}3123 | +0.55% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.{4}7047 | +1.00% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8891 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}1701 | -2.24% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2212 | +0.80% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}7743 | +0.28% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +2.10% | +0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hashtagger.comMOOO | $0.01349 | -- | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)




































