Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2759 monedas con una capitalización de mercado total de $172.64B y un cambio en el precio promedio de +0.02%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003174 | -2.45% | -8.21% | $0 | $34,928.76 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ONINOONI | $0.005174 | -5.09% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}2377 | -6.46% | -6.84% | $0 | $4,704.9 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002276 | -6.81% | +4.13% | $0 | $2,686.08 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $1 | +0.26% | +0.54% | $0 | $3,982.26 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1527 | -2.43% | -1.81% | $0 | $4,181.09 | 0.00 | |||
| $0.{5}7167 | -16.00% | -23.53% | $0 | $3,535.69 | 0.00 | ||||
![]() SmartMallSMT | $0.1146 | -2.81% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.009544 | -3.37% | -6.78% | $0 | $6,190.6 | 0.00 | |||
![]() SebaSEBA | $0.0003552 | -0.08% | -0.07% | $0 | $3,834.49 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6084 | -43.09% | -58.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9648 | +0.53% | -0.83% | $0 | $2,205.21 | 0.00 | ||||
![]() RZUSDRZUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03741 | -1.80% | +9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ViFox CoinVFX | $1.04 | +0.17% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007107 | -6.98% | -14.38% | $0 | $3,224.58 | 0.00 | ||||
![]() RoboFiVICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $96.44 | +0.01% | -0.01% | $0 | $3,353.95 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.2927 | +0.65% | -0.77% | $0 | $1,303.8 | 0.00 | ||||
![]() TITANTIT | $0.001533 | -0.37% | -0.56% | $0 | $3,513.6 | 0.00 | |||
![]() BicepsBICS | $0.{6}1589 | +32.98% | +48.80% | $0 | $4,561.21 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}8078 | +0.05% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007359 | -6.42% | -7.34% | $0 | $7,129.99 | 0.00 | ||||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}6145 | -5.48% | -3.21% | $0 | $54.6 | 0.00 | |||
![]() JETMAXJET | $1.82 | +0.06% | +1.84% | $0 | $764.39 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}3498 | +0.09% | -5.36% | $0 | $108,079.43 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001520 | -2.20% | -9.00% | $0 | $2,734.6 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Z Gen CoinZGC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DarikDARIK | $0.3190 | -0.79% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01661 | +0.89% | +0.04% | $0 | $312.06 | 0.00 | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{6}9630 | -12.49% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001866 | -3.82% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}3992 | -2.66% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004302 | -2.78% | -1.98% | $0 | $1,996.44 | 0.00 | |||
![]() MSV ProtocolMSVP | $0.{5}1048 | -29.97% | -13.87% | $0 | $1,938.41 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6259 | +3.35% | -4.76% | $0 | $2,102.74 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.009435 | -3.94% | -9.64% | $0 | $625.77 | 0.00 | |||
![]() EICOINEICOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.001382 | -10.28% | +19.48% | $0 | $1,992.2 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3302 | -1.76% | -8.23% | $0 | $1,427.05 | 0.00 | |||
| $1.11 | +0.04% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}3175 | -28.06% | -54.43% | $0 | $1,591.46 | 0.00 |
























.png)























