Principales Ecosistema BNB Chain por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema BNB Chain contiene 2759 monedas con una capitalización de mercado total de $173.36B y un cambio en el precio promedio de -1.20%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
BNB Chain es una plataforma blockchain similar a Ethereum, capaz de alojar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Fue lanzada por Binance en septiembre de 2020 como Binance Smart Chain. Posteriormente, se renombró como BNB Chain en febrero de 2022. BNB Chain utiliza el modelo Proof-of-Staked-Authority, que ha permitido reducir las comisiones por transacción y aumentar el rendimiento. En comparación con Ethereum, que suele cobrar cientos de dólares por unas pocas transacciones, BNB solo cobra unos pocos dólares. BNB admite el formato de token BEP-20, que es esencialmente el mismo formato que ERC-20 pero en una cadena diferente. Las comisiones por transacción se pagan en el token de exchange nativo de Binance, BNB.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}6418 | +0.41% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,408.06 | -1.95% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004996 | +0.18% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.2990 | -16.24% | -21.43% | $0 | $524.02 | 0.00 | |||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002311 | +0.12% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}4818 | -3.05% | -6.85% | $0 | $18.7 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0001478 | -6.13% | -6.71% | $0 | $257.23 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HashBXHBX | $0.0001590 | +0.29% | -1.69% | $0 | $13.83 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | +3.68% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003395 | +0.23% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}6839 | +3.00% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STARX TOKENSTARX | $0.0009813 | +0.02% | -69.53% | $0 | $68.63 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -0.42% | +0.09% | $0 | $33.7 | 0.00 | |||
![]() TigerMoonTIGERMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8227 | +0.51% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stader BNBxBNBX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001601 | +0.40% | -1.66% | $0 | $15.41 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6845 | +0.24% | -0.52% | $0 | $110.08 | 0.00 | |||
![]() ReflectionAIRECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}2376 | -1.16% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2160 | +1.87% | -4.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PankitoPAN | $0.0004463 | -0.83% | +4.43% | $0 | $5.88 | 0.00 | |||
![]() METTI TOKENMTT | $0.0003839 | -16.16% | -23.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9652 | -1.01% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1304 | -- | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}6456 | -3.66% | +0.59% | $0 | $134.84 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1476 | -1.73% | +9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3771 | -1.41% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1348 | -2.62% | -17.14% | $0 | $12.54 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CofinexCNX | $0.1998 | +0.02% | +5.23% | $0 | $29.97 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001681 | +0.14% | -2.37% | $0 | $11.12 | 0.00 | |||
| $0.{8}7064 | -2.25% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Datai NetworkDATAI | $0.005258 | -0.27% | -66.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2434 | -1.07% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Anime TokenANI | $0.0001389 | -1.93% | +6.00% | $0 | $20.77 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2738 | +0.51% | +25.46% | $0 | $1.92 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.{4}8891 | -- | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)



































