今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002425 | $0.002366 | +1.08% | -9.37% | $2.40M | $7,100.97 | 01/01 | 交易 | $0.002366 | 01/01 | |
![]() PlearnPLN | $0.002663 | $0.002632 | -4.30% | -93.45% | $229,171.27 | $90,050.26 | 01/01 | 交易 | $0.002632 | 01/01 | |
![]() PhoenicPNIC | $0.001022 | $0.0004094 | +42.74% | -1.29% | $259,869.25 | $119,181.19 | 01/01 | 交易 | $0.0004094 | 01/01 | |
![]() QubeticsTICS | $0.0006891 | $0.0006071 | +2.26% | -22.50% | $0 | $31,404.8 | 01/01 | 交易 | $0.0006071 | 01/01 | |
![]() ZentryZENT | $0.001601 | $0.001498 | -3.75% | -8.40% | $12.82M | $1.72M | 01/01 | 交易 | $0.001498 | 01/01 | |
![]() BasenjiBENJI | $0.001133 | $0.001117 | +0.07% | -2.91% | $1.13M | $2,365.36 | 01/01 | 交易 | $0.001117 | 01/01 | |
| $0.005360 | $0.004662 | -1.97% | -4.22% | $4.61M | $589,702.21 | 01/01 | 交易 | $0.004662 | 01/01 | ||
![]() KONETKONET | $0.009798 | $0.009829 | -16.23% | -29.71% | $4.72M | $882,598.01 | 01/01 | 交易 | $0.009829 | 01/01 | |
![]() DUKODUKO | $0.{4}2646 | $0.{4}2595 | +0.06% | -5.44% | $255,721.74 | $26,942.15 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2595 | 01/01 | |
![]() Bozo BenkBOZO | $0.{4}6402 | $0.{4}1399 | -72.28% | -74.16% | $0 | $22,353.52 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1399 | 01/01 | |
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01169 | $0.01045 | +4.66% | -9.41% | $482,550.89 | $13,720.97 | 01/01 | 交易 | $0.01045 | 01/01 | |
![]() NFPromptNFP | $0.0001948 | $0.0001819 | -0.79% | -14.92% | $117,038.63 | $73,754.34 | 01/01 | 交易 | $0.0001819 | 01/01 | |
![]() Hype Meme TokenHMTT | $0.01318 | $0.01258 | -43.81% | -92.05% | $0 | $531,412.48 | 01/01 | 交易 | $0.01258 | 01/01 | |
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0003416 | $0.0003257 | -7.56% | -7.24% | $206,258.62 | $10,917.48 | 01/01 | 交易 | $0.0003257 | 01/01 | |
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.2119 | $0.1885 | -3.14% | -23.35% | $2.61M | $87,097.36 | 01/01 | 交易 | $0.1885 | 01/01 | |
![]() UltimaULTIMA | $1,238.5 | $1,169.2 | +2.06% | -13.22% | $0 | $5.00M | 01/01 | 交易 | $1,169.2 | 01/01 | |
| $0.04384 | $0.04263 | -0.05% | -3.37% | $627,452.09 | $18,213.7 | 01/01 | 交易 | $0.04263 | 01/01 | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.01844 | $0.01542 | -5.53% | -19.60% | $806,538.87 | $274,754.77 | 01/01 | 交易 | $0.01542 | 01/01 | |
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}2185 | $0.{4}2129 | -10.16% | -44.27% | $316,584.81 | $9,663.65 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2129 | 01/01 | |
![]() BONDEXBDXN | $0.0002018 | $0.0001979 | -2.40% | -14.09% | $32,288.99 | $59,720.05 | 01/01 | 交易 | $0.0001979 | 01/01 | |
![]() VictionVIC | $0.003588 | $0.002974 | +5.50% | -6.37% | $461,578 | $58,274.75 | 01/01 | 交易 | $0.002974 | 01/01 | |
| $0.{8}2414 | $0.{8}1767 | +7.34% | -0.11% | $0 | $1,574.15 | 01/01 | 交易 | $0.{8}1767 | 01/01 | ||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.{4}6819 | $0.{4}6627 | -10.57% | -38.56% | $0 | $1,075.73 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6627 | 01/01 | |
![]() Crypto SDGSDG | $0.0001158 | $0.0001098 | -26.09% | -49.80% | $0 | $8,493.49 | 01/01 | 交易 | $0.0001098 | 01/01 | |
![]() OpenChatCHAT | $0.03101 | $0.02432 | -0.81% | +9.91% | $928,776.69 | $3,985.53 | 01/01 | 交易 | $0.02432 | 01/01 | |
| $0.001407 | $0.001167 | +1.23% | -21.48% | $351,498.58 | $2,207.83 | 01/01 | 交易 | $0.001167 | 01/01 | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.0008581 | $0.0007094 | +14.30% | -8.81% | $1.80M | $7,721.58 | 01/01 | 交易 | $0.0007094 | 01/01 | |
![]() CheeleeCHEEL | $0.1515 | $0.1469 | -0.76% | -45.42% | $8.61M | $124,497.43 | 01/01 | 交易 | $0.1469 | 01/01 | |
| $0.0008554 | $0.0008414 | -7.98% | -29.80% | $69,862.85 | $45,407.08 | 01/01 | 交易 | $0.0008414 | 01/01 | ||
![]() ArchLootAL | $0.001269 | $0.001236 | -5.18% | -7.38% | $1.26M | $59,134.94 | 01/01 | 交易 | $0.001236 | 01/01 | |
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.002814 | $0.001919 | +10.16% | -14.40% | $1.02M | $608,024.66 | 01/01 | 交易 | $0.001919 | 01/01 | |
![]() HashflowHFT | $0.005259 | $0.005103 | +1.58% | -8.04% | $4.94M | $1.51M | 01/01 | 交易 | $0.005103 | 01/01 | |
| $0.04811 | $0.04537 | -4.55% | -64.14% | $668,887.89 | $60,461.76 | 01/01 | 交易 | $0.04537 | 01/01 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.007263 | $0.006975 | -0.66% | -9.33% | $5.68M | $193,704.16 | 01/01 | 交易 | $0.006975 | 01/01 | |
![]() OasysOAS | $0.0002709 | $0.0002663 | -6.62% | -15.32% | $1.84M | $11,251.02 | 01/01 | 交易 | $0.0002663 | 01/01 | |
![]() CarnomalyCARR | $0.{4}4214 | $0.{4}3994 | +2.46% | -24.67% | $73,751.18 | $3,183.36 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3994 | 01/01 | |
![]() EGOEGO | $0.0002166 | $0.0002165 | -6.77% | -14.50% | $43,460.92 | $51,579.76 | 01/01 | 交易 | $0.0002165 | 01/01 | |
![]() StarSlaxSSLX | $0.{4}7636 | $0.{4}7150 | +1.80% | -4.82% | $191,034.69 | $17,198.24 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7150 | 01/01 | |
![]() GALAXIAGXA | $0.0002634 | $0.0001700 | +10.62% | +49.16% | $941,375.54 | $6,180.14 | 01/01 | 交易 | $0.0001700 | 01/01 | |
| $0.003762 | $0.002835 | +2.06% | -14.71% | $0 | $1,319.94 | 01/01 | 交易 | $0.002835 | 01/01 | ||
![]() OSKOSK | $0.6899 | $0.6258 | +0.36% | +4.99% | $0 | $1,969.32 | 01/01 | 交易 | $0.6258 | 01/01 | |
![]() OpenLeverageOLE | $0.0003036 | $0.0001757 | -12.63% | -51.88% | $57,274.52 | $5,929.32 | 01/01 | 交易 | $0.0001757 | 01/01 | |
![]() MinimaMINIMA | $0.003306 | $0.002997 | -0.27% | -19.48% | $1.83M | $20,341.37 | 01/01 | 交易 | $0.002997 | 01/01 | |
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.002755 | $0.002439 | -4.79% | -55.23% | $1.80M | $1.70M | 01/01 | 交易 | $0.002439 | 01/01 | |
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001711 | $0.0001510 | +0.79% | -2.38% | $0 | $2,509.25 | 01/01 | 交易 | $0.0001510 | 01/01 | |
| $0.0005247 | $0.0005243 | -0.02% | -2.22% | $206,919.05 | $1,401.12 | 01/01 | 交易 | $0.0005243 | 01/01 | ||
![]() ArtradeATR | $0.0003755 | $0.0003282 | +3.56% | -39.75% | $473,108.82 | $73,657.55 | 01/01 | 交易 | $0.0003282 | 01/01 | |
![]() Mayflower AIMAY | $0.002527 | $0.002428 | -1.39% | -11.83% | $1.09M | $58,314.05 | 01/01 | 交易 | $0.002428 | 01/01 | |
| $0.0008049 | $0.0004000 | -20.32% | +0.79% | $759,929.31 | $1.14M | 01/01 | 交易 | $0.0004000 | 01/01 | ||
![]() Iron FishIRON | $0.02585 | $0.007606 | -65.34% | -65.16% | $0 | $1.15M | 01/01 | 交易 | $0.007606 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價 格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它 們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。











































![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)





