今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9982 | -0.03% | -0.05% | $182.17B | $52.55B | 182.49B | 交易 | $0.9982 | -0.03% | ||
![]() BitcoinBTC | $79,759.01 | -0.51% | -2.08% | $1.60T | $25.73B | 20.10M | 交易 | $79,759.01 | -0.51% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.00% | -0.01% | $71.04B | $10.33B | 71.06B | 交易 | $0.9997 | -0.00% | ||
![]() EthereumETH | $2,310.79 | -0.51% | -3.07% | $282.30B | $8.48B | 122.17M | 交易 | $2,310.79 | -0.51% | ||
![]() SolanaSOL | $100.01 | -1.03% | -3.98% | $58.99B | $2.35B | 589.87M | 交易 | $100.01 | -1.03% | ||
![]() XRPXRP | $1.3 | +1.51% | +0.77% | $82.62B | $1.59B | 63.35B | 交易 | $1.3 | +1.51% | ||
![]() BNBBNB | $739.36 | +0.22% | +1.60% | $97.23B | $1.44B | 131.51M | 交易 | $739.36 | +0.22% | ||
| $0.9985 | +0.01% | -0.02% | $3.88B | $1.02B | 3.89B | 交易 | $0.9985 | +0.01% | |||
ConcreteCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() WETHWETH | $2,312.91 | -0.54% | -2.99% | $7.81B | $912.80M | 3.38M | 交易 | $2,312.91 | -0.54% | ||
![]() ZcashZEC | $1,253.53 | +2.61% | +9.25% | $21.23B | $860.42M | 16.94M | 交易 | $1,253.53 | +2.61% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $77.81 | +1.32% | -0.67% | $19.74B | $809.23M | 253.71M | 交易 | $77.81 | +1.32% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.5 | -0.05% | -3.52% | $5.90B | $644.44M | 1.31B | 交易 | $4.5 | -0.05% | ||
![]() EthenaENA | $0.2045 | -0.56% | +9.73% | $2.74B | $493.52M | 13.41B | 交易 | $0.2045 | -0.56% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07730 | +0.69% | -2.24% | $13.31B | $490.85M | 172.21B | 交易 | $0.07730 | +0.69% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $2.59B | $377.03M | 2.59B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.3273 | -0.93% | -1.35% | $31.10B | $368.93M | 95.02B | 交易 | $0.3273 | -0.93% | ||
| $0.06956 | +25.27% | -44.24% | $327.43M | $356.65M | 4.71B | 交易 | $0.06956 | +25.27% | |||
![]() UniswapUNI | $7.04 | +0.92% | -1.54% | $4.40B | $340.38M | 624.46M | 交易 | $7.04 | +0.92% | ||
![]() SuiSUI | $0.9142 | +0.42% | -7.81% | $3.76B | $338.19M | 4.12B | 交易 | $0.9142 | +0.42% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $3.13B | $337.30M | 3.14B | 交易 | $0.9997 | -0.02% | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.78 | -1.45% | -6.67% | $3.90B | $319.40M | 443.95M | 交易 | $8.78 | -1.45% | ||
| $100.05 | -1.10% | -3.90% | $183.16M | $276.22M | 1.83M | 交易 | $100.05 | -1.10% | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4333 | -0.75% | -19.70% | $1.61B | $270.93M | 3.72B | 交易 | $0.4333 | -0.75% | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.35 | -0.40% | -4.85% | $8.49B | $270.50M | 748.10M | 交易 | $11.35 | -0.40% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.2007 | +5.10% | -7.82% | $18.06M | $267.61M | 90.00M | 交易 | $0.2007 | +5.10% | ||
![]() AaveAAVE | $131.44 | -2.60% | -11.14% | $2.03B | $262.17M | 15.44M | 交易 | $131.44 | -2.60% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.68 | +1.31% | -0.66% | $473.18M | $244.91M | 281.87M | 交易 | $1.68 | +1.31% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4284 | -1.98% | +1.83% | $1.77B | $216.81M | 413.77T | 交易 | $0.{5}4284 | -1.98% | ||
![]() CardanoADA | $0.2037 | +0.04% | -5.82% | $7.50B | $211.80M | 36.82B | 交易 | $0.2037 | +0.04% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.002081 | -9.37% | +37.69% | $16.23M | $189.66M | 7.80B | 交易 | $0.002081 | -9.37% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9965 | -0.02% | -0.06% | $301.53M | $180.91M | 302.60M | 交易 | $0.9965 | -0.02% | ||
| $0.1752 | +0.77% | -6.81% | $416.79M | $177.78M | 2.38B | 交易 | $0.1752 | +0.77% | |||
![]() LitecoinLTC | $56.29 | -0.01% | -4.31% | $4.38B | $176.90M | 77.76M | 交易 | $56.29 | -0.01% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $280.6 | +0.84% | +2.47% | $5.64B | $169.79M | 20.11M | 交易 | $280.6 | +0.84% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,004.62 | -0.13% | -2.75% | $2.92B | $164.08M | 729423.56 | 交易 | $4,004.62 | -0.13% | ||
![]() QuantQNT | $204.43 | -2.96% | +5.60% | $2.47B | $151.37M | 12.07M | 交易 | $204.43 | -2.96% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,699.83 | -0.49% | -1.97% | $9.28B | $147.07M | 116499.19 | 交易 | $79,699.83 | -0.49% | ||
![]() IrysIRYS | $0.02497 | -11.56% | +99.36% | $64.10M | $144.55M | 2.57B | 交易 | $0.02497 | -11.56% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004186 | -0.67% | -5.37% | $1.93B | $140.95M | 460.82B | 交易 | $0.004186 | -0.67% | ||
![]() NillionNIL | $0.09495 | -0.11% | +11.61% | $48.72M | $139.40M | 513.15M | 交易 | $0.09495 | -0.11% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001669 | -0.03% | -0.52% | $1.67M | $139.56M | 1000.00M | 交易 | $0.001669 | -0.03% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9995 | -0.01% | -0.03% | $9.96B | $136.75M | 9.97B | 交易 | $0.9995 | -0.01% | ||
| $0.9988 | -0.02% | -0.03% | $1.62B | $132.89M | 1.62B | 交易 | $0.9988 | -0.02% | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() MoneroXMR | $593.32 | +0.80% | -2.76% | $11.17B | $130.45M | 18.82M | 交易 | $593.32 | +0.80% | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9887 | -2.73% | -13.14% | $1.69B | $123.32M | 1.71B | 交易 | $0.9887 | -2.73% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































