今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
| 名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TownsTOWNS | $0.001496 | $0.001378 | +4.40% | -7.44% | $6.07M | $1.42M | 01/01 | 交易 | $0.001378 | 01/01 | |
![]() NERO ChainNERO | $0.0003730 | $0.0003608 | +2.31% | -42.57% | $0 | $49,659.35 | 01/01 | 交易 | $0.0003608 | 01/01 | |
![]() GAIAGAIA | $0.001974 | $0.001867 | +5.26% | -3.58% | $335,520.51 | $108,217.89 | 01/01 | 交易 | $0.001867 | 01/01 | |
| $0.0009867 | $0.0009767 | +0.34% | -7.78% | $453,872.15 | $157,491.54 | 01/01 | 交易 | $0.0009767 | 01/01 | ||
![]() HyperionRION | $0.06747 | $0.06690 | -1.81% | -14.22% | $2.90M | $221,911.39 | 01/01 | 交易 | $0.06690 | 01/01 | |
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001184 | $0.001094 | +5.16% | -3.42% | $7.29M | $1.63M | 01/01 | 交易 | $0.001094 | 01/01 | |
| $343.95 | $321.96 | +2.52% | +0.80% | $118,370.87 | $352,636.37 | 01/01 | 交易 | $321.96 | 01/01 | ||
| $62.73 | $62.49 | -1.56% | -3.17% | $2.09M | $115,205 | 01/01 | 交易 | $62.49 | 01/01 | ||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}1557 | $0.{4}1497 | +2.42% | -18.84% | $0 | $72,813.22 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1497 | 01/01 | |
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.0005715 | $0.0005305 | +0.40% | -4.79% | $0 | $9,824.29 | 01/01 | 交易 | $0.0005305 | 01/01 | |
![]() UU | $0.{4}8426 | $0.{4}7555 | -2.76% | -35.29% | $83,704.03 | $224,667.27 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7555 | 01/01 | |
![]() Lair FinanceLAIR | $0.0004884 | $0.0004299 | -16.83% | -22.00% | $0 | $3,590.92 | 01/01 | 交易 | $0.0004299 | 01/01 | |
![]() CUDISCUDIS | $0.0005727 | $0.0005379 | -2.12% | -80.62% | $141,751.04 | $303,943.77 | 01/01 | 交易 | $0.0005379 | 01/01 | |
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0003522 | $0.0003504 | +0.52% | -22.14% | $329,693.57 | $12,060.72 | 01/01 | 交易 | $0.0003504 | 01/01 | |
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003306 | $0.003235 | +0.66% | -9.12% | $228,055.54 | $49,412.66 | 01/01 | 交易 | $0.003235 | 01/01 | |
![]() SuperpSUP | $0.0002493 | $0.0001897 | -6.71% | -1.83% | $148,632.24 | $6,592.06 | 01/01 | 交易 | $0.0001897 | 01/01 | |
![]() KULAKULA | $0.03961 | $0.03928 | -1.88% | -6.14% | $0 | $3,242.43 | 01/01 | 交易 | $0.03928 | 01/01 | |
![]() WayfinderPROMPT | $0.01704 | $0.01663 | -3.89% | -0.46% | $8.85M | $5.23M | 01/01 | 交易 | $0.01663 | 01/01 | |
| $0.002229 | $0.0003656 | +327.71% | -31.59% | $1.28M | $674,114.32 | 01/01 | 交易 | $0.0003656 | 01/01 | ||
![]() LFLF | $0.{4}2113 | $0.{4}2106 | -0.64% | -5.93% | $63,052.29 | $4,058.4 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2106 | 01/01 | |
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.2895 | $0.2761 | -0.81% | -15.58% | $2.04M | $1,015.11 | 01/01 | 交易 | $0.2761 | 01/01 | |
![]() wouldWOULD | $0.01207 | $0.01101 | +3.41% | +0.50% | $12.07M | $5,644.08 | 01/01 | 交易 | $0.01101 | 01/01 | |
![]() KAITOKAITO | $0.2551 | $0.2442 | +2.12% | -8.82% | $61.58M | $8.35M | 01/01 | 交易 | $0.2442 | 01/01 | |
![]() DIAMDIAM | $0.001895 | $0.001634 | -56.26% | -56.28% | $4.80M | $1.38M | 01/01 | 交易 | $0.001634 | 01/01 | |
![]() MiuMIU | $0.{9}8908 | $0.{9}4363 | -1.99% | +39.82% | $0 | $12,556.16 | 01/01 | 交易 | $0.{9}4363 | 01/01 | |
![]() BalanceEPT | $0.0003072 | $0.0002747 | -2.56% | -9.76% | $1.59M | $904,936.91 | 01/01 | 交易 | $0.0002747 | 01/01 | |
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}1806 | $0.{4}1798 | +0.10% | -3.50% | $0 | $49,375.65 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1798 | 01/01 | |
![]() DuckChainDUCK | $0.{5}9917 | $0.{5}9499 | -12.82% | -23.67% | $70,956.06 | $9,144.68 | 01/01 | 交易 | $0.{5}9499 | 01/01 | |
![]() NovastroXNL | $0.{4}7849 | $0.{4}7507 | -0.33% | -4.21% | $0 | $32,863.38 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7507 | 01/01 | |
| $0.005979 | $0.004315 | +0.03% | -3.27% | $5.98M | $143,357.51 | 01/01 | 交易 | $0.004315 | 01/01 | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.001497 | $0.001451 | -5.59% | -0.92% | $4.52M | $151,179.14 | 01/01 | 交易 | $0.001451 | 01/01 | |
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001034 | $0.{4}9238 | +4.78% | +3.80% | $0 | $234,469.8 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9238 | 01/01 | |
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4514 | $0.{9}3976 | -1.69% | -11.72% | $341,001.84 | $12,197.24 | 01/01 | 交易 | $0.{9}3976 | 01/01 | |
![]() Capybara NationBARA | $0.{7}8189 | $0.{7}7930 | +0.97% | -7.30% | $0 | $1,267.44 | 01/01 | 交易 | $0.{7}7930 | 01/01 | |
![]() LETSTOPSTOP | $0.001794 | $0.001010 | +4.77% | +30.67% | $139,636.86 | $18,793.98 | 01/01 | 交易 | $0.001010 | 01/01 | |
![]() Tap ProtocolTAP | $0.04544 | $0.04221 | +0.50% | -1.34% | $0 | $5,767.25 | 01/01 | 交易 | $0.04221 | 01/01 | |
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.001978 | $0.001923 | -0.06% | -1.17% | $0 | $4,269.32 | 01/01 | 交易 | $0.001923 | 01/01 | |
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003557 | $0.0003428 | +2.09% | -7.98% | $354,850.31 | $2.35M | 01/01 | 交易 | $0.0003428 | 01/01 | |
![]() LABLAB | $0.04525 | $0.03652 | +15.31% | +2.91% | $32.73M | $8.35M | 01/01 | 交易 | $0.03652 | 01/01 | |
![]() LayerKLYK | $0.06052 | $0.06041 | -7.31% | -7.23% | $0 | $311,131.74 | 01/01 | 交易 | $0.06041 | 01/01 | |
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}6193 | $0.{4}4457 | +11.09% | -0.72% | $61,931.4 | $3,356.15 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4457 | 01/01 | |
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.25 | $2.02 | -0.01% | +2.81% | $0 | $47,686.48 | 01/01 | 交易 | $2.02 | 01/01 | |
![]() BellscoinBELLS | $0.01893 | $0.01452 | -11.54% | -20.50% | $1.16M | $14,756.18 | 01/01 | 交易 | $0.01452 | 01/01 | |
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.007752 | $0.007566 | +1.28% | -0.59% | $4.07 | $1,667.16 | 01/01 | 交易 | $0.007566 | 01/01 | |
![]() UXLINKUXLINK | $0.0003450 | $0.0003032 | +2.49% | -20.08% | $344,459.76 | $9,428.55 | 01/01 | 交易 | $0.0003032 | 01/01 | |
| $0.09758 | $0.09699 | +0.31% | -0.20% | $17.96M | $78,516.64 | 01/01 | 交易 | $0.09699 | 01/01 | ||
![]() GemsGEMS | $0.001788 | $0.001209 | -0.56% | -26.79% | $1.07M | $81,807.2 | 01/01 | 交易 | $0.001209 | 01/01 | |
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}4015 | $0.{8}3861 | +1.07% | -1.60% | $1.69M | $28,438.6 | 01/01 | 交易 | $0.{8}3861 | 01/01 | |
![]() GatherGAT | $0.4030 | $0.3372 | +0.94% | +5.10% | $0 | $43,241.18 | 01/01 | 交易 | $0.3372 | 01/01 | |
![]() Storm TradeSTORM | $0.002616 | $0.002531 | +2.09% | -3.30% | $675,654.91 | $226,524.79 | 01/01 | 交易 | $0.002531 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本 經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。











































.png)



.png)

