狗狗币概念 板块币种市值榜
狗狗币概念 板块共收录 141 个币种,板块总市值是 $13.05B ,平均涨幅是 -5.12%;列表中币种是根据市值排列。
"Doggone Doggerel" 指的是一系列以狗为主题的加密货币代币,它们在加密社区内广受欢迎。这些代币的灵感来自互联网模因,特别是著名的柴犬“Doge”模因币。这个趋势始于2013年诞生的狗狗币,它最初是对比特币不断走红的一种幽默评论。然而,必须认识到Doggone Doggerel代币具有高度投机性,并且价格可能会经历极端波动。因此,潜在投资者在做出投资决策之前应谨慎行事,并进行充分的研究。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1051 | +2.53% | -9.81% | $276,421.16 | $27,289.51 | 263.00B | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3494 | -7.36% | -11.03% | $237,815.19 | $0 | 68.07T | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{5}9829 | -3.86% | -7.48% | $175,968.12 | $1,023.22 | 17.90B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2443 | -4.27% | -4.30% | $169,595.76 | $66.69 | 69.42B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.002407 | -2.01% | -18.85% | $166,055.47 | $1.50M | 68.99M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7177 | -3.06% | -8.10% | $161,517.04 | $0 | 2.25B | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}2631 | -7.11% | -12.43% | $93,995.83 | $0 | 3.57T | ||||
![]() HUNDHUND | $0.0002002 | -5.74% | -17.06% | $80,069.41 | $10,290.19 | 399.92M | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}6653 | -6.96% | -11.39% | $66,531.57 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}6393 | -0.07% | -0.21% | $63,930.33 | $302,034.54 | 1000.00M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}7291 | -6.78% | -13.77% | $53,327.9 | $0 | 731.38T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}3476 | -2.53% | -14.55% | $34,764.23 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}2817 | +0.01% | -9.97% | $28,168.18 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}2641 | -3.25% | -22.21% | $26,405.78 | $488.38 | 1000.00T | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1168 | -3.46% | -11.52% | $25,780.74 | $110.46 | 220686.05T | 交易 | ||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0002358 | -4.44% | -14.58% | $23,579.82 | $0 | 100.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2023 | -- | -5.83% | $20,228.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}5538 | -25.51% | -9.01% | $16,042.27 | $10.9 | 28.97T | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}1578 | +0.64% | -6.34% | $14,787.67 | $0 | 937.28M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}5245 | -11.13% | +5.22% | $12,940.17 | $9.2 | 24.67B | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}2939 | +0.00% | +17.83% | $11,146.76 | $0 | 3.79T | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1033 | -5.82% | -15.04% | $9,495.6 | $0 | 919.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}3084 | -- | -7.96% | $1,663.47 | $0 | 53.94M | 交易 | ||
| $0.004333 | +0.01% | -45.71% | $0 | $1.69M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001394 | -2.25% | -18.20% | $0 | $34,037.53 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2563 | +5.94% | -4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0002709 | -5.48% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003578 | -3.47% | -13.32% | $0 | $23,966.33 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}3411 | +2.67% | -18.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -3.41% | -12.45% | $0 | $41.16 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}4497 | -1.57% | +0.40% | $0 | $8.7 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.06429 | -8.36% | -95.67% | $0 | $2.08 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1081 | +0.00% | -8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}5587 | -2.95% | -9.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2838 | -2.78% | -14.38% | $0 | $95.22 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1427 | -13.29% | -10.77% | $0 | $465.74 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1478 | +0.00% | -5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -3.20% | -9.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)




.png)

![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)
















.png)





.png)














