狗狗币概念 板块币种市值榜
狗狗币概念 板块共收录 145 个币种,板块总市值是 $17.16B ,平均涨幅是 +1.38%;列表中币种是根据市值排列。
"Doggone Doggerel" 指的是一系列以狗为主题的加密货币代币,它们在加密社区内广受欢迎。这些代币的灵感来自互联网模因,特别是著名的柴犬“Doge”模因币。这个趋势始于2013年诞生的狗狗币,它最初是对比特币不断走红的一种幽默评论。然而,必须认识到Doggone Doggerel代币具有高度投机性,并且价格可能会经历极端波动。因此,潜在投资者在做出投资决策之前应谨慎行事,并进行充分的研究。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08157 | +2.82% | -3.78% | $12.76B | $546.14M | 156.41B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5129 | +2.30% | -1.54% | $3.02B | $48.45M | 589.24T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2926 | -1.20% | -10.55% | $257.45M | $24.10M | 87.99T | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2473 | +4.37% | -3.72% | $235.54M | $26.67M | 9.52T | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1986 | +0.03% | -3.62% | $198.40M | $44.13M | 998.84M | 交易 | ||
| $0.0008895 | -2.73% | -7.29% | $88.95M | $681,478.61 | 100.00B | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4543 | +1.53% | -6.59% | $85.18M | $899,308.18 | 187.50T | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3684 | +2.63% | -2.96% | $66.01M | $2.18M | 179186.02T | 交易 | ||
| $0.0004095 | +0.25% | -6.91% | $36.40M | $2.80M | 88.89B | 交易 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7040 | -0.13% | -14.26% | $29.61M | $3.09M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2952 | +2.99% | -2.62% | $29.48M | $2.47M | 998.58T | 交易 | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1860 | -10.62% | -15.72% | $13.97M | $73,358.74 | 750.87T | |||
| $0.01304 | -2.56% | -5.45% | $12.60M | $710,837.84 | 966.75M | ||||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05603 | +2.60% | -6.50% | $12.88M | $1.99M | 229.92M | 交易 | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0005437 | -3.23% | -45.54% | $6.71M | $1.54M | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}6277 | +2.21% | -3.52% | $5.85M | $68,225.44 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005159 | -1.44% | -9.25% | $5.16M | $3.36M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6637 | -2.61% | -3.33% | $4.49M | $318,860.77 | 67.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3529 | -0.61% | -10.79% | $2.74M | $667.53 | 77.58B | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4621 | +3.02% | +0.92% | $2.69M | $0 | 582.96T | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002570 | -2.38% | -9.44% | $2.54M | $8,579.9 | 989.40M | |||
| $0.{4}2108 | +31.58% | +26.83% | $2.04M | $40.36 | 96.92B | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1867 | -1.82% | -1.75% | $1.80M | $24,497.17 | 964.47B | |||
![]() MyroMYRO | $0.001924 | -1.63% | -4.21% | $1.82M | $126,313.15 | 944.20M | 交易 | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1633 | -1.70% | -12.38% | $1.63M | $103,018.56 | 1000.00B | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001293 | -0.47% | -7.51% | $1.26M | $58,733.04 | 970.98M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001139 | -2.52% | -7.90% | $1.14M | $211.36 | 1000.00M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5050 | -1.02% | -7.14% | $1.15M | $5,087.79 | 228.00T | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002951 | -4.08% | -13.16% | $1.08M | $5,892.07 | 3.66B | 交易 | ||
| $0.001152 | -9.33% | -11.83% | $921,909.9 | $143,732.65 | 800.18M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2233 | +25.13% | +46.48% | $1.22M | $24.95 | 54.77T | 交易 | ||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0008423 | +4.36% | +7.68% | $787,104.78 | $33,109.91 | 934.44M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}8797 | -4.43% | -1.45% | $786,682.82 | $195,588.91 | 894.23T | 交易 | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7413 | +2.68% | -13.23% | $723,405.79 | $22,359.74 | 975.82T | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1455 | +1.41% | -0.86% | $574,131.65 | $0 | 394.60T | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.0005756 | -2.50% | -11.07% | $514,453.69 | $0 | 893.80M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7250 | -1.62% | -9.13% | $488,679.15 | $1,290.63 | 674.08T | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004234 | -0.98% | -2.75% | $396,391.76 | $37.82 | 936.14M | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9252 | -0.93% | -2.01% | $388,906.14 | $0 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1327 | +3.89% | -4.31% | $349,107.55 | $24,808.77 | 263.00B |










.png)































.png)





