Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 808 个币种,板块总市值是 $65.24B ,平均涨幅是 +23.38%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001274 | +1.02% | -27.75% | $1.08M | $120.27 | 850.52M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001130 | +0.75% | -3.25% | $1.13M | $1,943.74 | 1000.00M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1163 | +2.37% | -20.03% | $959,836.8 | $0 | 82.55T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VaderVADER | $0.001085 | +4.13% | -0.65% | $1.08M | $3,055.94 | 996.74M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0006432 | -2.10% | -6.14% | $1.04M | $45,855.49 | 1.62B | 交易 | ||
![]() DefactorREAL | $0.003737 | -1.15% | -6.81% | $1.00M | $0 | 267.95M | |||
| $0.07144 | +48.67% | +15.02% | $993,142.22 | $16,938.11 | 13.90M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06564 | +0.83% | -4.90% | $900,293.33 | $118,099.01 | 13.72M | 交易 | |||
| $0.001253 | +0.19% | -25.68% | $892,693.48 | $64.53 | 712.44M | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001291 | -2.68% | -19.15% | $784,912.75 | $87,790.09 | 6.08B | |||
![]() toyowTTN | $0.03065 | -0.58% | -0.80% | $739,487.27 | $36,280.28 | 24.13M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}8702 | +2.64% | -22.14% | $735,940.75 | $14,608.96 | 8.46B | 交易 | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}8104 | -4.80% | -2.21% | $759,837.93 | $47,364.22 | 937.63B | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004918 | -2.76% | -7.20% | $706,831.67 | $43,056.44 | 1.44B | 交易 | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1067 | +4.51% | +47.41% | $719,364.98 | $18,560.37 | 674.08T | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001587 | +6.62% | -10.43% | $780,274.1 | $137,295.67 | 491.57M | |||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BASEBASE | $0.{6}7370 | -0.55% | -11.08% | $685,023.4 | $0 | 929.46B | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006508 | +2.92% | -4.49% | $650,725.69 | $0 | 999.94M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2397 | -3.38% | -8.21% | $647,364.88 | $0 | 2.70M | |||
| $0.04346 | +0.51% | -5.24% | $622,016.24 | $8,700.26 | 14.31M | 交易 | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05770 | +1.02% | -3.66% | $586,755.13 | $0 | 10.17M | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001771 | +0.75% | -4.77% | $563,980.6 | $0 | 318.47M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003068 | +29.74% | -29.83% | $588,432.43 | $10,844.73 | 191.83M | 交易 | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002562 | +11.23% | -36.36% | $546,616.51 | $15,047.32 | 213.37M | |||
![]() Node AIGPU | $0.005433 | +1.03% | -8.39% | $532,824.02 | $0 | 98.07M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6181 | +0.50% | -5.30% | $539,854.51 | $1,141.65 | 873474.00 | |||
| $0.003364 | +0.27% | -4.94% | $523,079.96 | $76.55 | 155.50M | ||||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001132 | -3.29% | -14.31% | $554,422.95 | $7,072.1 | 489.91M | |||
![]() PacketPKT | $0.0001155 | -0.54% | -2.57% | $490,137.07 | $0 | 4.25B | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.003200 | +18.32% | -30.23% | $517,466.48 | $56,429.22 | 161.71M | |||
| $0.5716 | +0.02% | -4.41% | $486,786.84 | $0 | 851583.50 | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0004460 | +2.09% | -0.52% | $480,840.33 | $26,763.01 | 1.08B | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01204 | +7.27% | -11.18% | $496,719.19 | $15,410.14 | 41.27M | |||
| $0.05659 | -0.36% | -1.47% | $461,168.22 | $11,636.44 | 8.15M | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6221 | +8.10% | -7.43% | $466,179.73 | $127,745.55 | 7.49B | |||
![]() TenUpTUP | $0.003905 | +5.12% | +2.03% | $411,480.28 | $606.95 | 105.37M | 交易 | ||
![]() BazaarsBZR | $68.27 | +1.82% | -4.04% | $425,086.6 | $140,074.16 | 6227.00 | |||
| $0.05810 | +0.84% | -6.11% | $409,842.02 | $265,127.08 | 7.05M | ||||
| $0.0008678 | +0.37% | -3.06% | $399,519.65 | $136,667.33 | 460.38M | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001804 | +6.23% | -6.73% | $428,203.72 | $276.48 | 237.32M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9186 | +2.81% | +0.85% | $386,124.57 | $1,584.96 | 420.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































