Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 815 个币种,板块总市值是 $66.06B ,平均涨幅是 +0.91%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedStoneRED | $0.1523 | +4.41% | +5.27% | $84.96M | $3.18M | 557.91M | 交易 | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1271 | +1.93% | -6.78% | $72.96M | $2.17M | 574.07M | 交易 | ||
| $0.07059 | +2.88% | -7.23% | $70.59M | $7.29M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() DiemDIEM | $1,800.17 | -4.09% | -7.71% | $69.16M | $530,929.26 | 38416.33 | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3505 | +1.12% | -4.88% | $62.81M | $1.30M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2578 | +3.66% | -8.56% | $62.23M | $8.62M | 241.39M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04880 | +1.98% | -7.83% | $61.07M | $5.40M | 1.25B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2082 | +3.91% | -6.92% | $59.73M | $9.61M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02274 | +3.37% | -8.62% | $57.30M | $10.01M | 2.52B | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1362 | +19.52% | +35.45% | $58.11M | $6.84M | 426.52M | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $2.96 | +0.50% | -3.13% | $48.66M | $1.48M | 16.45M | |||
| $0.008181 | -1.57% | -3.30% | $47.94M | $3.09M | 5.86B | ||||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004703 | +2.62% | -6.59% | $47.03M | $4.05M | 10.00B | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001110 | +0.32% | -6.53% | $46.69M | $4.51M | 420.66B | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.54 | +2.20% | -3.53% | $46.31M | $223,109.87 | 30.00M | |||
![]() RenzoREZ | $0.004929 | -4.27% | +29.24% | $44.99M | $29.93M | 9.13B | 交易 | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | -0.06% | -0.36% | $42.19M | $216,818.38 | 34.95M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1060 | -1.94% | -9.51% | $41.06M | $31.17M | 387.24M | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1457 | +3.74% | -4.88% | $39.37M | $1.89M | 270.23M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1010 | +2.64% | -4.85% | $39.44M | $9.05M | 390.57T | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $1.01 | -2.43% | -7.86% | $37.43M | $2.30M | 37.19M | 交易 | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9966 | +0.09% | +0.04% | $38.37M | $838,885.73 | 38.50M | |||
![]() AlloraALLO | $0.1851 | +0.49% | -10.22% | $37.11M | $3.84M | 200.50M | 交易 | ||
| $0.07970 | +0.23% | -4.36% | $36.70M | $3.67M | 460.48M | ||||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2262 | -10.97% | +352.39% | $37.32M | $144.45M | 165.00M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.003658 | -0.40% | -8.87% | $34.54M | $1.39M | 9.44B | 交易 | ||
![]() PropyPRO | $0.3208 | -1.46% | -8.23% | $32.08M | $408,270.97 | 100.00M | |||
![]() EulerEUL | $1.24 | +1.30% | +5.52% | $31.16M | $2.83M | 25.08M | 交易 | ||
| $0.0006465 | +0.40% | -11.56% | $30.02M | $2.93M | 46.43B | ||||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0002885 | -4.74% | -13.64% | $28.68M | $1.93M | 99.39B | |||
![]() FluxFLUX | $0.06609 | +6.44% | -8.48% | $27.94M | $4.75M | 422.77M | 交易 | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6780 | +2.14% | -7.51% | $28.52M | $3.01M | 420.68B | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06406 | +0.35% | +1.53% | $28.71M | $1.99M | 448.21M | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05985 | +3.92% | -3.38% | $27.76M | $3.16M | 463.82M | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2685 | +1.72% | -9.26% | $26.81M | $2.15M | 998.58T | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02813 | +0.57% | -10.83% | $26.86M | $1.17M | 954.86M | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.03656 | +2.75% | +4.45% | $26.93M | $1.28M | 736.75M | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.01063 | +4.17% | -1.40% | $25.36M | $2.29M | 2.39B | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1042 | +4.20% | +11.21% | $27.69M | $3.12M | 265.66M | 交易 | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02142 | +8.15% | +11.74% | $24.62M | $1.93M | 1.15B | |||
| $0.02490 | +3.83% | -0.38% | $23.29M | $3.76M | 935.33M | 交易 |






























.png)


.png)








