Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2759 монет із загальною ринковою капіталізацією $173.45B та середньою зміною ціни -1.61%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004284 | -0.02% | -0.06% | $34,247.7 | $0 | 79.94M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.{4}4915 | +7.16% | +62.57% | $33,941.52 | $0 | 690.57M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0003222 | -5.26% | -14.28% | $30,605.76 | $81.64 | 95.00M | |||
![]() PeanutNUX | $0.0006728 | -1.45% | -32.90% | $33,639.08 | $156.41 | 50.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ORAXELORAX | $0.{4}3272 | -23.69% | +3.63% | $32,529.94 | $11,027.44 | 994.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}5454 | +0.55% | -23.81% | $32,887.8 | $150.92 | 60.30B | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1514 | +11.65% | -4.39% | $31,649.89 | $0 | 2.09B | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3835 | -0.70% | -0.31% | $31,632.69 | $0 | 8.25B | |||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}8142 | -- | -1.69% | $33,630.1 | $0 | 413.03M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6995 | -0.49% | -4.01% | $31,247.22 | $0 | 446.71M | |||
| $0.{4}2930 | -6.46% | -6.42% | $31,012.47 | $187.23 | 1.06B | ||||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1472 | +0.42% | +1.26% | $32,903.45 | $0 | 223603.40T | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0003666 | +0.91% | +1.20% | $30,891.31 | $0 | 84.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}3000 | -- | -- | $30,002.17 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.0001068 | -5.74% | -18.48% | $28,834.01 | $44.43 | 269.96M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}4844 | +0.02% | -0.04% | $28,739.5 | $0 | 5.93B | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HordHORD | $0.0003183 | +0.70% | -1.00% | $28,205.23 | $0 | 88.62M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3703 | +11.65% | +0.43% | $30,734.56 | $0 | 8.30B | |||
![]() DeHiveDHV | $0.006921 | +1.69% | -36.15% | $27,818.29 | $1,779.38 | 4.02M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001962 | -1.08% | -13.48% | $31,395.05 | $54,895.48 | 160.00M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XcelPayXLD | $0.0004753 | +1.42% | -0.45% | $27,521.51 | $4.22 | 57.90M | |||
![]() MettalexMTLX | $0.02333 | -6.27% | -10.52% | $26,204.52 | $0 | 1.12M | |||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.{4}7471 | +0.03% | +0.11% | $26,363.92 | $5,418.9 | 352.90M | |||
| $99.89 | +0.03% | +0.26% | $26,102.19 | $0 | 261.30 | ||||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}2607 | -- | +5.12% | $26,074.9 | $0 | 1000.00M | |||
| $51.73 | +0.76% | +0.65% | $26,011.37 | $564,506.25 | 502.81 | ||||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B |













































