Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2743 монет із загальною ринковою капіталізацією $175.01B та середньою зміною ціни +202.66%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9743 | -0.17% | +8.14% | $79,872.45 | $31,638.85 | 819.76M | |||
| $3.44 | +3.06% | +15.26% | $77,557.93 | $541.14 | 22561.02 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002570 | +16.34% | -12.94% | $76,305.66 | $6.66 | 296.95M | ||||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2207 | -12.33% | -14.43% | $75,457.26 | $0 | 3.42B | Торгувати | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09318 | +0.06% | -6.74% | $75,022.33 | $0 | 805109.25 | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001502 | +4.87% | +7.28% | $73,756.91 | $0 | 490.94M | Торгувати | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001041 | +0.42% | -0.44% | $71,607.38 | $0 | 687.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}5333 | +6.32% | -13.59% | $69,374.89 | $0 | 13.01B | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001296 | -3.11% | -15.25% | $69,279.1 | $68.04 | 53.47M | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}3509 | -1.06% | +26.82% | $66,668.07 | $51,458.91 | 19.00B | Торгувати | ||
| $0.{4}8451 | -0.54% | +1.08% | $66,026.23 | $0 | 781.25M | Торгувати | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}6563 | +1.33% | -6.29% | $64,199.77 | $0 | 9.78B | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5003 | +3.21% | -0.28% | $64,132.95 | $0 | 1.28B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2229 | +0.76% | -7.43% | $63,014.73 | $0 | 282.70T | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004658 | -0.02% | -0.17% | $63,686.32 | $11,932.62 | 136.71M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002214 | -- | -6.12% | $64,194.37 | $0 | 290.00M | |||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VK TokenVK | $0.{5}5681 | -2.10% | +35.20% | $61,916.77 | $0 | 10.90B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.002931 | -1.97% | -5.24% | $61,557.07 | $1,497.26 | 21.00M | |||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001772 | +0.40% | +33.91% | $59,007.53 | $0.03 | 333.00M | Торгувати | ||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}6362 | +2.10% | -14.70% | $58,298.19 | $142.57 | 916.42M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $14 | +5.42% | +20.69% | $57,889.54 | $893,966.83 | 4135.83 | ||||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3156 | +6.14% | +21.02% | $57,691.53 | $0 | 18.28B | |||
![]() RevomonREVO | $0.002840 | +3.18% | -5.75% | $57,685.74 | $0 | 20.32M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0002951 | +4.32% | -6.81% | $57,336.75 | $0 | 194.30M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}2209 | -22.89% | +52.67% | $65,882.94 | $55,861.81 | 2.98B | Торгувати | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}2807 | -0.62% | -8.07% | $56,148.72 | $0 | 2.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AzbitAZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1310 | +2.41% | -4.57% | $54,377.87 | $0 | 414.98B | |||
![]() MarsMARS | $0.{4}5278 | -4.35% | +1.14% | $52,783.27 | $0 | 1000.00M |













































