Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2759 монет із загальною ринковою капіталізацією $173.69B та середньою зміною ціни +1.04%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dash AIDASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EktaEKTA | $0.{4}4249 | -5.92% | -30.31% | $1,477.52 | $0 | 34.77M | |||
| $0.{5}4520 | -12.24% | +0.27% | $1,542.26 | $0 | 341.18M | ||||
![]() MateMATE | $0.0005364 | -2.47% | -2.03% | $1,448.05 | $71.92 | 2.70M | |||
| $94.57 | +1.00% | -0.33% | $1,449.63 | $3.75 | 15.33 | ||||
![]() pTokens BTCpBTC | $101.05 | -2.55% | -4.13% | $1,437.51 | $54.55 | 14.23 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApexTokenAPX | $0.{4}3845 | +3.25% | -0.89% | $1,489.88 | $798.98 | 38.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COGICOGI | $0.{4}2208 | -4.06% | -1.43% | $1,360.03 | $1,319.04 | 61.59M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004938 | -5.16% | -1.64% | $1,327.68 | $5.46 | 2.69M | |||
![]() aiRightAIRI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TradeTideTTD | $0.{5}6740 | -3.25% | +25.51% | $926.78 | $0 | 137.50M | |||
| $342.13 | +9.57% | +13.40% | $853.68 | $262.46 | 2.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4531 | -- | +2.95% | $552.78 | $0 | 122.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $18.92 | -- | +5.26% | $426.21 | $0 | 22.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoonftMTC | $0.0008821 | +0.23% | -11.43% | $291.08 | $0 | 329999.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.16 | +1.35% | +9.16% | $243.49 | $5.83 | 34.00 | ||||
| $1.95 | +1.54% | -11.00% | $242.11 | $5.06 | 124.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Luna RushLUS | $0.{4}5060 | -- | -4.96% | $230.23 | $0 | 4.55M |

















































