Топ-Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Екосистема BNB Chain містять 2743 монет із загальною ринковою капіталізацією $175.24B та середньою зміною ціни +202.66%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}3010 | -0.00% | -8.92% | $107,551.3 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001090 | +5.26% | +2.52% | $107,234.09 | $0 | 983.62M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8974 | +2.94% | +5.43% | $106,858.65 | $0 | 1.19B | Торгувати | ||
| $0.{9}3200 | +2.13% | -0.68% | $106,927.83 | $53.74 | 334.13T | ||||
| $29.98 | +2.95% | +3.51% | $104,073.31 | $6,410.71 | 3471.13 | ||||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9769 | +4.26% | -4.84% | $105,623.07 | $0 | 108125.21T | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
| $435.44 | -3.73% | -1.75% | $100,805.3 | $3,584.31 | 231.50 | ||||
![]() OpulousOPUL | $0.0002087 | +2.41% | +3.61% | $104,354.52 | $0 | 500.00M | Торгувати | ||
| $514.96 | +1.48% | -1.03% | $98,208.55 | $983.01 | 190.71 | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001436 | -2.20% | -3.77% | $97,384.01 | $0 | 678.22M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UU | $0.{4}9580 | +39.23% | +22.34% | $95,162.01 | $58,708.34 | 993.35M | |||
| $2.02 | +8.02% | +5.21% | $99,502.25 | $625.4 | 49258.54 | ||||
![]() ORAORA | $0.002653 | -11.43% | -0.22% | $97,284.84 | $0 | 36.67M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0001100 | -13.05% | -50.87% | $62,298.86 | $29,998.9 | 566.16M | Торгувати | ||
![]() WAMWAM | $0.0002047 | +1.00% | -4.34% | $95,149.19 | $1,890.25 | 464.78M | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1302 | +2.23% | -8.87% | $94,460.86 | $0 | 72.55B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01031 | +4.64% | -3.11% | $93,718.54 | $0 | 9.09M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PalioPAL | $0.0004823 | -0.80% | -23.11% | $91,641.07 | $2,544.94 | 190.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0004931 | +64.40% | +59.94% | $93,016.88 | $5,400.89 | 188.63M | Торгувати | ||
| $0.{11}4612 | -2.57% | -9.43% | $92,787.52 | $7,995.21 | 20117.70T | ||||
![]() XANAXETA | $0.{4}1926 | +16.18% | +2.03% | $94,871.99 | $0 | 4.93B | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2150 | +1.20% | -0.91% | $90,288.31 | $0 | 420000.00T | |||
| $0.{10}9792 | +2.88% | -5.06% | $92,100.4 | $0 | 940.54T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0001391 | +0.01% | -3.13% | $90,827.45 | $0 | 652.91M | |||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.07817 | +2.65% | -4.66% | $90,966.8 | $514.05 | 1.16M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.001006 | -- | -8.07% | $90,759.87 | $0 | 90.24M | Торгувати | ||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003126 | +2.35% | -13.31% | $90,571.3 | $116.98 | 289.77M | Торгувати | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0005964 | +2.47% | -4.50% | $90,452.77 | $0 | 151.67M | |||
| $0.{5}4087 | +2.21% | -4.17% | $89,919.87 | $0 | 22.00B | ||||
![]() AIHubAIH | $0.07075 | -4.68% | -29.78% | $82,779.96 | $0 | 1.17M | |||
| $99.07 | +0.37% | +5.13% | $86,651.71 | $135.78 | 874.65 | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002020 | +0.09% | -2.96% | $86,627.39 | $10,393.77 | 428.76M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001978 | +3.51% | -4.27% | $85,527.49 | $0 | 43.25M | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3814 | +1.07% | -9.48% | $85,375.05 | $0 | 2.24B | Торгувати | ||
![]() Ta-daTADA | $0.0001214 | -5.07% | -14.33% | $80,565.69 | $0 | 663.64M | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0001405 | +0.48% | -20.26% | $83,278.96 | $0 | 592.81M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0003776 | +2.62% | -4.93% | $83,292.6 | $0 | 220.57M | Торгувати | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3228 | +10.48% | -29.83% | $80,031.07 | $0 | 24.79B | |||
| $0.0002548 | -0.88% | -13.15% | $81,528.5 | $0 | 320.00M | Торгувати | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8064 | -6.54% | -9.12% | $80,614.1 | $0 | 10.00B | Торгувати |
![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)
































![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)














