Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2098 com uma capitalização de mercado total de $264.45B e uma variação média de preço de +1.66%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() catwifmaskMASK | $0.0009698 | +7.69% | +0.94% | $969,537.61 | $56,500.81 | 999.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $374.98 | +5.52% | +0.84% | $972,125.37 | $180,257.52 | 2592.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $477.99 | -0.18% | +4.09% | $1.01M | $3,919.22 | 2108.09 | ||||
| $0.06572 | -- | -10.88% | $821,526.69 | $0 | 12.50M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1163 | +2.37% | -20.03% | $959,836.8 | $0 | 82.55T | Operar | ||
| $65.8 | -1.13% | -5.06% | $953,956.82 | $1.94M | 14497.38 | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.5057 | +0.16% | -0.09% | $938,466.95 | $0 | 1.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $510.97 | +3.43% | +0.17% | $915,050.42 | $254,944.75 | 1790.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001251 | -12.31% | -26.99% | $890,966.37 | $0 | 712.44M | ||||
| $0.06505 | -2.56% | -6.29% | $892,184.12 | $91,853.07 | 13.72M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $316.54 | -0.68% | -1.18% | $890,587.35 | $239,251.78 | 2813.47 | ||||
| $0.0008776 | +2.09% | -6.23% | $868,766.91 | $0 | 989.90M | ||||
![]() LuckycoinLKY | $0.04548 | -5.08% | -19.95% | $873,515.38 | $3,383.92 | 19.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $250.54 | -2.98% | -0.25% | $886,880.57 | $2.44M | 3539.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008661 | -0.00% | -15.55% | $866,133.19 | $0 | 100.00M | |||
| $164.79 | -3.34% | -5.45% | $842,356.14 | $3.14M | 5111.54 | ||||
| $184.18 | +2.84% | +3.79% | $830,292.54 | $44,030.45 | 4507.97 | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3204 | +1.75% | -4.34% | $825,276.56 | $0 | 25.76T | Operar | ||
![]() heheHEHE | $0.0009198 | -4.87% | -4.81% | $773,205.61 | $2,004.32 | 840.61M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0008269 | +4.70% | -4.23% | $826,878.92 | $2,703.38 | 1000.00M | Operar | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2087 | +0.41% | -39.23% | $821,096.78 | $0 | 393.40B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | -0.04% | -0.02% | $820,502.97 | $41,975.15 | 30.00B | |||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.58 | -1.40% | -1.78% | $775,464.39 | $331,011.55 | 216888.33 | ||||
| $232.3 | -1.49% | +2.16% | $973,861.37 | $1,824.18 | 4192.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002592 | -3.40% | +12.18% | $777,583.78 | $0 | 299.98M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001329 | +0.80% | -19.49% | $807,767.12 | $90,074.41 | 6.08B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}8478 | -16.84% | -27.38% | $716,994.27 | $73,378.19 | 8.46B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |































.png)













