Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2098 com uma capitalização de mercado total de $261.96B e uma variação média de preço de +2.27%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WARWAR | $0.0004999 | +7.48% | +6.86% | $499,930.82 | $10,269.77 | 1000.00M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0005221 | +996.37% | +904.55% | $522,133.68 | $0 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0005204 | +4.35% | +5.82% | $519,220.62 | $604.45 | 997.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.79 | -- | +1.49% | $511,022.84 | $423.4 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $338.31 | +1.55% | -0.02% | $503,839.74 | $717.11 | 1489.30 | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0003712 | +2.67% | -40.48% | $467,769.76 | $72,363.98 | 1.26B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005145 | +4.33% | -2.04% | $498,921.42 | $0 | 969.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001105 | -3.56% | -25.57% | $490,570.43 | $209,558.13 | 4.44B | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8204 | +2.02% | -5.51% | $348,824.99 | $0 | 425178.00 | Operar | ||
| $2.82 | -- | -- | $491,358.2 | $0 | 174240.50 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0004553 | +1.36% | -12.48% | $455,259.7 | $704,465.35 | 999.89M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $125.83 | -1.49% | -7.42% | $460,892.93 | $61,941.51 | 3662.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05678 | +1.34% | -1.18% | $462,772.97 | $64,615.34 | 8.15M | ||||
| $146.6 | +2.96% | -2.80% | $463,665.04 | $354,118.21 | 3162.85 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9082 | +0.68% | -11.33% | $457,596.37 | $89,963.4 | 5.04B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.88 | +1.64% | -1.65% | $446,002.16 | $892,413.52 | 37546.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.25 | -3.50% | -7.83% | $451,680.3 | $848,665.14 | 18625.29 | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001804 | +6.23% | -6.73% | $428,203.72 | $276.48 | 237.32M | |||
![]() PINOPINO | $0.0004273 | +3.12% | -3.85% | $422,879.98 | $0 | 989.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7629 | +2.10% | -2.96% | $419,407.98 | $0 | 549.76B | Operar | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.004119 | +1.08% | -5.63% | $411,874.55 | $100.37 | 100.00M | |||
| $0.0004067 | +3.22% | -4.61% | $406,642.36 | $269.26 | 999.91M | ||||
| $0.05762 | -1.11% | -10.12% | $406,418.88 | $135,890.18 | 7.05M | ||||
| $394.32 | -3.59% | -3.10% | $394,603.56 | $27,241.95 | 1000.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9186 | +2.81% | +0.85% | $386,124.57 | $1,584.96 | 420.35B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004131 | +1.40% | -5.09% | $386,747.46 | $1,074.3 | 936.14M | Operar |
















































