Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2099 com uma capitalização de mercado total de $264.58B e uma variação média de preço de +1.44%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{6}1146 | -4.11% | -12.92% | $1.32M | $12,159.04 | 11.56T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02021 | +5.89% | +1.63% | $1.33M | $73,045.95 | 66.00M | Operar | |||
| $609.95 | -1.45% | -1.63% | $1.34M | $1.23M | 2191.42 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $245.34 | -4.53% | -1.25% | $1.33M | $1.23M | 5429.12 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.004155 | -0.75% | -4.35% | $1.30M | $55,285.38 | 312.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001738 | -2.03% | -31.09% | $1.27M | $1.05M | 729.99M | |||
![]() SerumSRM | $0.004848 | +0.16% | -12.57% | $1.28M | $2,303.83 | 263.24M | Operar | ||
| $1,001.65 | -1.01% | -0.25% | $1.29M | $4.08M | 1285.99 | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001270 | -1.19% | -8.96% | $1.27M | $1,779.87 | 999.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002008 | -1.78% | -8.51% | $1.24M | $84,196.14 | 6.20B | Operar | ||
| $909.57 | +1.25% | +1.60% | $1.22M | $0 | 1339.14 | ||||
| $26.06 | -0.65% | -5.12% | $1.21M | $597,939.73 | 46485.54 | ||||
| $38.61 | -0.18% | -0.67% | $1.22M | $688,005.21 | 31642.58 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005083 | -4.04% | -8.80% | $1.22M | $164,470.82 | 239.86M | Operar | ||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5734 | -1.81% | -6.98% | $1.16M | $0 | 20.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03203 | -0.02% | -0.63% | $1.15M | $0 | 35.90M | |||
| $318.38 | +1.18% | -6.00% | $1.14M | $7,795.54 | 3569.49 | ||||
| $94.56 | +0.39% | +0.53% | $1.07M | $138,005.54 | 11358.31 | ||||
| $0.1811 | +0.15% | -4.65% | $1.13M | $125,655.56 | 6.23M | Operar | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5509 | -1.03% | -3.37% | $1.10M | $24,433.99 | 200.00B | |||
| $0.05901 | +0.22% | -8.87% | $1.11M | $144,369.03 | 18.80M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,279.58 | -0.29% | +2.09% | $1.11M | $344,630.59 | 865.06 | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1139 | -14.87% | -19.07% | $940,405.23 | $0 | 82.55T | Operar | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1676 | -0.11% | -15.29% | $1.12M | $0 | 66.65B | |||
| $208.09 | +3.40% | +1.63% | $1.06M | $1.57M | 5104.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002479 | -0.16% | -13.01% | $1.07M | $34,582.14 | 433.34M | Operar | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.001169 | -5.55% | -8.88% | $1.05M | $10,289.4 | 899.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002875 | -0.17% | -1.85% | $1.05M | $1,588.29 | 3.66B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $170.72 | -9.17% | -10.49% | $1.05M | $906,530.63 | 6176.11 | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $77.46 | -1.61% | -3.06% | $1.02M | $1.20M | 13104.31 | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.004260 | +1.01% | -18.06% | $1.02M | $195,677.81 | 239.47M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































