Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2744 com uma capitalização de mercado total de $176.10B e uma variação média de preço de +0.38%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.{5}5314 | -0.09% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4145 | -1.50% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}3330 | -2.23% | -5.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBasePIB | $0.0003837 | -- | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002067 | +0.02% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1527 | -0.06% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GameGuruGGT | $0.0001023 | -0.28% | -19.60% | $0 | $1,479.82 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.001762 | -13.55% | -39.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FasttokenFTN | $1.35 | +0.65% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $1.11 | +0.20% | +0.61% | $0 | $1,344.89 | 0.00 | ||||
![]() NusaNUSA | $4.62 | -0.10% | -6.41% | $0 | $101.96 | 0.00 | |||
| $0.{11}1131 | -1.13% | -5.76% | $0 | $293.36 | 0.00 | ||||
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}8523 | +2.21% | +1.49% | $0 | $165.83 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $42.55 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CZREDCZR | $0.9654 | -- | -33.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004668 | +0.15% | -3.76% | $0 | $6,591.41 | 0.00 | Operar | |||
![]() READ2NRCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1733 | -0.33% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1431 | -- | +9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1647 | -0.13% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() IceCreamICE | $0.1282 | -3.39% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}6510 | +2.29% | -8.19% | $0 | $157.02 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1868 | -0.34% | -5.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.{4}9023 | +1.67% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4095 | +0.19% | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3180 | -5.63% | -5.69% | $0 | $38.19 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1353 | +0.00% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4605 | -1.68% | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.005857 | -2.27% | -14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GBANK APYGBK | $0.0002456 | +0.07% | -13.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4361 | +3.71% | -0.21% | $0 | $39,107.58 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +2.75% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3029 | -0.31% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $1.44 | -34.49% | -51.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1216 | -1.54% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0001198 | +0.66% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1324 | -1.50% | -11.73% | $0 | $48.86 | 0.00 |












































