Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2759 com uma capitalização de mercado total de $173.36B e uma variação média de preço de -1.20%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4357 | -- | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1515 | +15.41% | +14.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1651 | -0.01% | -0.49% | $0 | $37.08 | 0.00 | Operar | ||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1176 | -- | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2005 | +1.14% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.{4}9632 | -- | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}4353 | +0.84% | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1456 | -0.00% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.006575 | -5.00% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.{4}8078 | +0.05% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $0.2149 | -21.54% | +23.94% | $0 | $7,313.23 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $1.65 | -44.82% | -47.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1367 | +3.33% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.0001778 | +3.31% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002251 | -- | -11.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Joey InuJOEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{9}4101 | -3.96% | -4.11% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepeCoinPEPE | $0.{10}3617 | +1.42% | +1.51% | $0 | $0.78 | 0.00 | |||
![]() HebetoHBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001019 | +0.13% | -15.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03866 | -0.46% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4270 | +0.35% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NIXNIX | $0.{4}9676 | +0.34% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.0002777 | -- | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}3321 | +3.56% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0007947 | +0.23% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $0.2795 | +10.70% | +55.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}1484 | +1.67% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1168 | +0.41% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBcatBNBCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ConnexCONX | $7.2 | -1.82% | -12.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01213 | +2.85% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5026 | +0.50% | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $45.9 | -- | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































