Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2759 com uma capitalização de mercado total de $173.07B e uma variação média de preço de +1.04%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4082 | -0.20% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}2060 | +0.75% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3640 | +0.75% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3389 | +0.72% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}3710 | -0.98% | +19.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRO Trump AICRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.{5}2517 | -22.11% | -34.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002197 | +0.18% | +0.42% | $0 | $27.88 | 0.00 | |||
| $0.{4}2554 | -2.35% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HashBXHBX | $0.0001508 | -5.12% | -4.63% | $0 | $109.92 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{10}8170 | -7.04% | -44.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1357 | +0.70% | -7.72% | $0 | $25.11 | 0.00 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2434 | -1.07% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CofinexCNX | $0.1948 | -2.49% | +2.66% | $0 | $22.26 | 0.00 | |||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.{4}1490 | -0.25% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6074 | -0.44% | -0.49% | $0 | $231.48 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2086 | -3.82% | -2.23% | $0 | $0.64 | 0.00 | |||
| $0.{7}1195 | +0.68% | -46.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003955 | -2.46% | -16.29% | $0 | $17.17 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StargazeSTARS | $0.{4}5925 | -8.22% | -10.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1367 | +3.33% | +3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KLIPAIKLIP | $0.001267 | +0.06% | +2.54% | $0 | $10.1 | 0.00 | |||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NFTLNFTL | $0.0005968 | -8.25% | -5.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.{4}7904 | +1.81% | -0.03% | $0 | $6.09 | 0.00 | |||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}3020 | -6.20% | -4.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001598 | -33.35% | -27.27% | $0 | $3,427.54 | 0.00 | ||||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.{4}6229 | -1.58% | -31.35% | $0 | $4 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02646 | +0.56% | -0.34% | $0 | $0.41 | 0.00 | |||
![]() Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{9}3412 | -7.01% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}5208 | +19.07% | +19.26% | $0 | $2.41 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1223 | -0.38% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}6735 | -4.66% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HARRIS DOGSDOGS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1454 | -3.99% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}1923 | -6.93% | -4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}4994 | -0.05% | -15.35% | $0 | $0.93 | 0.00 | |||
| $0.{4}1106 | +0.12% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NovacoinNVC | $0.01688 | -- | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $22,941.88 | -21.89% | -23.88% | $0 | $9,397.13 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.03828 | -4.37% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}2276 | -4.96% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

































![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)











