Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2745 com uma capitalização de mercado total de $175.72B e uma variação média de preço de +0.13%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02583 | +0.06% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.06227 | +0.21% | -11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0005776 | -- | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002019 | +0.04% | -3.34% | $0 | $8.29 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.01749 | -1.91% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $47.52 | +2.90% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002060 | -0.01% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1133 | -1.70% | -8.05% | $0 | $0.52 | 0.00 | |||
| $0.005282 | +0.08% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004476 | -49.93% | -52.55% | $0 | $1,662.64 | 0.00 | ||||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}4880 | -1.90% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008789 | -0.34% | -2.69% | $0 | $10.77 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $13.59 | -0.29% | -6.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003503 | -- | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2168 | -- | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002263 | +0.23% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004219 | -0.16% | -4.44% | $0 | $101.79 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0008387 | -0.07% | -10.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4330 | -- | -4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1205 | +11.13% | -10.90% | $0 | $38.67 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003246 | +0.01% | -1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001531 | +2.31% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}8858 | -0.81% | -6.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4588 | -- | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3719 | -0.71% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}1039 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001718 | -0.60% | -5.67% | $0 | $136.68 | 0.00 | ||||
| $24.4 | -0.50% | -22.20% | $0 | $305.7 | 0.00 | ||||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4227 | -0.82% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002327 | -1.65% | -7.20% | $0 | $195.52 | 0.00 | ||||
![]() TENTENFI | $0.0003392 | -1.67% | -16.81% | $0 | $1,688.79 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8480 | +2.09% | -11.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006117 | -0.96% | -5.21% | $0 | $17.97 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1132 | -1.17% | -7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}7187 | +2.40% | -6.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0002973 | -1.43% | -7.37% | $0 | $255.17 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.{4}2316 | -0.88% | -54.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HumanHMT | $0.0007454 | -- | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FeyorraFEY | $0.002564 | -0.12% | -5.15% | $0 | $155.95 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2547 | -0.74% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 |




![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)




























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)













