Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2098 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $262.28B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.41%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $477.99 | -0.18% | +4.09% | $1.01M | $3,919.22 | 2108.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $232.3 | -1.49% | +2.16% | $973,861.37 | $1,824.18 | 4192.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $357.35 | +3.40% | +1.45% | $926,422.34 | $87,278.09 | 2592.49 | ||||
| $65.8 | -1.13% | -5.06% | $953,956.82 | $1.94M | 14497.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $510.97 | +3.43% | +0.17% | $915,050.42 | $254,944.75 | 1790.81 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LuckycoinLKY | $0.04792 | -0.44% | -18.02% | $920,286.82 | $3,750.88 | 19.20M | |||
| $0.06675 | -0.06% | -3.22% | $915,611.69 | $126,199.52 | 13.72M | Handel | |||
| $0.001251 | -12.31% | -26.99% | $890,966.37 | $0 | 712.44M | ||||
| $316.54 | -0.68% | -1.18% | $890,587.35 | $239,251.78 | 2813.47 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008661 | -0.00% | -15.55% | $866,133.19 | $0 | 100.00M | |||
| $250.54 | -2.98% | -0.25% | $886,880.57 | $2.44M | 3539.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0008510 | -2.42% | -6.39% | $842,434.54 | $1,046.6 | 989.90M | ||||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}8526 | -0.86% | -8.27% | $849,151.16 | $0 | 99.60B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $164.79 | -3.34% | -5.45% | $842,356.14 | $3.14M | 5111.54 | ||||
| $179.78 | +2.61% | +3.49% | $810,431.36 | $51,934.21 | 4507.97 | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3149 | -0.21% | -4.30% | $811,045.43 | $0 | 25.76T | Handel | ||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2079 | -0.97% | -6.55% | $817,748.35 | $0 | 393.40B | |||
![]() heheHEHE | $0.0009198 | -4.87% | -4.81% | $773,205.61 | $2,004.32 | 840.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06572 | -12.95% | -16.60% | $821,526.69 | $0 | 12.50M | Handel | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2735 | -0.04% | -0.02% | $820,502.97 | $41,975.15 | 30.00B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0001019 | -5.56% | -11.48% | $862,134.68 | $11,749.22 | 8.46B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.0001318 | -1.66% | -19.16% | $801,375.01 | $90,804.45 | 6.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.58 | -1.40% | -1.78% | $775,464.39 | $331,011.55 | 216888.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007898 | -1.71% | -5.34% | $789,764.33 | $1,085.47 | 1000.00M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.002592 | -3.40% | +12.18% | $777,583.78 | $0 | 299.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |









































.png)

