Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2099 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $264.75B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.33%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8852 | +0.14% | -1.07% | $546,662.96 | $73.09 | 61.75B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WARWAR | $0.0004999 | +7.48% | +6.86% | $499,930.82 | $10,269.77 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0004987 | +0.18% | +3.35% | $497,598.77 | $0 | 997.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.79 | -- | +1.49% | $511,022.84 | $423.4 | 4830.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001146 | -3.94% | -25.77% | $508,678.97 | $115,518.77 | 4.44B | |||
| $333.16 | -1.73% | -1.44% | $496,058.83 | $1,157.9 | 1488.96 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.82 | -- | -- | $491,358.2 | $0 | 174240.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0004975 | +0.24% | -2.71% | $482,457.86 | $21.7 | 969.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0004553 | +1.36% | -12.48% | $455,259.7 | $704,465.35 | 999.89M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0003620 | -15.54% | -42.83% | $456,180.29 | $70,605.3 | 1.26B | Handel | ||
| $125.83 | -1.49% | -7.42% | $460,892.93 | $61,941.51 | 3662.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $146.6 | +2.96% | -2.80% | $463,665.04 | $354,118.21 | 3162.85 | ||||
| $0.05678 | +1.34% | -1.18% | $462,772.97 | $64,615.34 | 8.15M | ||||
| $11.88 | +1.64% | -1.65% | $446,002.16 | $892,413.52 | 37546.89 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}9082 | +0.68% | -11.33% | $457,596.37 | $89,963.4 | 5.04B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.25 | -3.50% | -7.83% | $451,680.3 | $848,665.14 | 18625.29 | ||||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.001699 | +0.14% | -10.45% | $403,093.68 | $0 | 237.32M | |||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7472 | -1.64% | -4.09% | $410,764.7 | $0 | 549.76B | Handel | ||
![]() PINOPINO | $0.0004143 | -3.45% | -5.65% | $410,087.91 | $0 | 989.76M | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.004119 | +1.08% | -5.63% | $411,874.55 | $100.37 | 100.00M | |||
| $0.05827 | +1.74% | -8.15% | $411,051.78 | $269,696.35 | 7.05M | ||||
| $409.05 | +0.20% | +0.96% | $391,725.19 | $1,367.91 | 957.66 | ||||
| $0.0003940 | -1.11% | -5.82% | $393,948.28 | $4.9 | 999.91M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004074 | +0.17% | -3.57% | $381,398.24 | $1,173.36 | 936.14M | Handel | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}8934 | +0.67% | -4.00% | $375,519.63 | $0 | 420.35B | |||
| $36.15 | +4.96% | +2.12% | $383,930.61 | $255,836.38 | 10620.04 |















































