Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2100 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $263.07B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.25%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}1146 | -4.11% | -12.92% | $1.32M | $12,159.04 | 11.56T | ||||
| $609.95 | -1.45% | -1.63% | $1.34M | $1.23M | 2191.42 | ||||
| $245.34 | -4.53% | -1.25% | $1.33M | $1.23M | 5429.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2079 | -0.97% | -6.55% | $817,748.35 | $0 | 393.40B | |||
![]() BoopBOOP | $0.004155 | -0.75% | -4.35% | $1.30M | $55,285.38 | 312.86M | |||
| $0.01909 | -1.47% | -4.06% | $1.26M | $22,794.53 | 66.00M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001785 | -13.10% | -31.96% | $1.30M | $980,006.57 | 729.99M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001270 | -1.19% | -8.96% | $1.27M | $1,779.87 | 999.82M | |||
| $1,001.65 | -1.01% | -0.25% | $1.29M | $4.08M | 1285.99 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SerumSRM | $0.004836 | -1.88% | -10.92% | $1.27M | $3,203.45 | 263.24M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002008 | -1.78% | -8.51% | $1.24M | $84,196.14 | 6.20B | Handel | ||
| $909.57 | +1.25% | +1.60% | $1.22M | $0 | 1339.14 | ||||
| $26.06 | -0.65% | -5.12% | $1.21M | $597,939.73 | 46485.54 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.005083 | -4.04% | -8.80% | $1.22M | $164,470.82 | 239.86M | Handel | ||
| $38.61 | -0.18% | -0.67% | $1.22M | $688,005.21 | 31642.58 | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}5734 | -1.81% | -6.98% | $1.16M | $0 | 20.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03203 | -0.02% | -0.63% | $1.15M | $0 | 35.90M | |||
| $314.67 | -1.07% | -7.57% | $1.13M | $1.01M | 3593.53 | ||||
| $0.1809 | -0.34% | -3.60% | $1.13M | $134,401.41 | 6.23M | Handel | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5509 | -1.03% | -3.37% | $1.10M | $24,433.99 | 200.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05888 | -0.80% | -7.85% | $1.11M | $249,567.63 | 18.80M | Handel | |||
| $1,279.58 | -0.29% | +2.09% | $1.11M | $344,630.59 | 865.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1139 | -14.87% | -19.07% | $940,405.23 | $0 | 82.55T | Handel | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1676 | -0.11% | -15.29% | $1.12M | $0 | 66.65B | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.002477 | -1.00% | -13.43% | $1.07M | $75,059.24 | 433.34M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $201 | +2.88% | -2.68% | $1.02M | $1.58M | 5054.84 | ||||
![]() SIGMASIGMA | $0.001169 | -5.55% | -8.88% | $1.05M | $10,289.4 | 899.85M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $94.56 | +0.39% | +0.53% | $1.07M | $138,005.54 | 11358.31 | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002880 | -0.77% | -6.53% | $1.05M | $1,900.32 | 3.66B | Handel | ||
| $170.72 | -9.17% | -10.49% | $1.05M | $906,530.63 | 6176.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Neon EVMNEON | $0.004260 | +1.01% | -18.06% | $1.02M | $195,677.81 | 239.47M | |||
| $77.46 | -1.61% | -3.06% | $1.02M | $1.20M | 13104.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































