Top Base Ecosystem by market capitalization
Base Ecosystem naglalaman ng 820 mga coins na may kabuuang market capitalization na $66.52B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.11%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TenUpTUP | $0.003635 | +3.42% | -15.53% | $383,062.86 | $1,732.64 | 105.37M | Trade | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01837 | -1.45% | +6.09% | $381,929.66 | $61,820.43 | 20.79M | Trade | ||
| $0.04581 | -1.39% | -4.44% | $377,494.33 | $436,662.58 | 8.24M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}8810 | -1.18% | -4.71% | $370,311.53 | $19.85 | 420.35B | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004179 | -0.14% | -25.01% | $400,264.02 | $246.01 | 957.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.002767 | +1.92% | +3.49% | $332,077.79 | $0 | 120.00M | Trade | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0008237 | -0.14% | -10.33% | $343,201.98 | $9,584.02 | 416.65M | |||
| $0.04527 | -1.71% | -1.69% | $328,741.77 | $5,474.9 | 7.26M | ||||
| $0.001085 | -2.36% | +0.13% | $260,115.16 | $1.75 | 239.74M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.001995 | +2.95% | -0.38% | $339,129.81 | $250,051.64 | 170.00M | Trade | ||
| $0.1071 | -0.86% | -3.11% | $306,336.39 | $1.84M | 2.86M | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0003071 | -1.66% | -1.82% | $300,381.05 | $0 | 978.24M | |||
| $0.0001595 | -38.60% | -50.59% | $297,098.15 | $0 | 1.86B | ||||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002878 | -2.07% | -5.72% | $287,777.16 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.08933 | -0.83% | -1.05% | $273,004.13 | $14,656.94 | 3.06M | ||||
![]() WLTHWLTH | $0.0004996 | +22.38% | +52.16% | $263,310.44 | $819.86 | 527.02M | |||
![]() MezoMEZO | $0.002709 | -2.82% | -3.19% | $232,908.35 | $46,699.25 | 85.99M | Trade | ||
![]() MASQMASQ | $0.007080 | -8.75% | -4.41% | $243,390.69 | $10.35 | 34.38M | |||
![]() EstateXESX | $0.0002740 | -0.06% | -7.21% | $259,972 | $5,769.08 | 948.88M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003543 | -0.93% | -0.66% | $235,187.42 | $18,095.59 | 663.73M | |||
![]() ModeMODE | $0.0001022 | -9.11% | -11.56% | $255,593.39 | $6,259.18 | 2.50B | Trade | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001625 | +0.33% | -2.65% | $223,412.37 | $1,141.78 | 1.38B | Trade | ||
| $0.08369 | -0.43% | -5.82% | $231,852.54 | $71,256.81 | 2.77M | ||||
![]() PREME TokenPREME | $0.001254 | -2.28% | -3.17% | $228,853.07 | $32.97 | 182.48M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1120 | -1.52% | -0.72% | $225,077.57 | $382,378.67 | 20.09T | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.07961 | +72.15% | +54.38% | $295,823.67 | $31,221.53 | 3.72M | |||
![]() DeepNodeDN | $0.01011 | +1.49% | -10.47% | $227,416.86 | $167,966.32 | 22.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002002 | -1.60% | -0.59% | $200,238.32 | $30,166.7 | 1000.00M | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0002256 | -2.58% | +7.24% | $194,327.28 | $4,553.81 | 861.34M | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0002373 | -1.49% | -26.60% | $184,049.22 | $0 | 775.73M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02363 | -0.64% | -7.78% | $183,023.33 | $0 | 7.75M | |||
| $0.0003229 | +2.74% | +0.53% | $177,595.66 | $812.04 | 549.99M | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0004336 | -1.78% | -6.19% | $179,399.74 | $0 | 413.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001713 | -1.41% | -0.44% | $160,518.59 | $0 | 937.14M | Trade | ||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001798 | -1.70% | -8.96% | $157,799.7 | $0 | 877.40M | |||
![]() MasaMASA | $0.0001366 | -- | -6.53% | $154,674.34 | $0 | 1.13B | Trade | ||
![]() ivaultIVT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PresearchPRE | $0.0003881 | -27.39% | -32.32% | $153,920.57 | $0 | 396.58M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.04238 | +2.73% | -10.55% | $151,145.1 | $0 | 3.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6077 | +2.20% | +19.50% | $141,984.2 | $94,853.71 | 2.34B | Trade |










































