今日の暗号資産価格
暗号資産
28509 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DIADIA | $0.1547 | -9.05% | -7.58% | $18.51M | $1.90M | 119.68M | 取引 | $0.1547 | -9.05% | ||
![]() BrevisBREV | $0.07374 | -5.36% | -7.14% | $18.44M | $8.51M | 250.00M | 取引 | $0.07374 | -5.36% | ||
| $82.87 | +3.24% | +2.75% | $18.95M | $1.80M | 228639.31 | 取引 | $82.87 | +3.24% | |||
![]() MediBlocMED | $0.001559 | +0.67% | +2.24% | $18.49M | $76,580.19 | 11.86B | 取引 | $0.001559 | +0.67% | ||
![]() Comtech GoldCGO | $129.97 | -2.21% | -2.58% | $18.33M | $863,491.37 | 141000.00 | 取引 | $129.97 | -2.21% | ||
![]() MetYaMY | $0.01900 | +2.28% | +26.14% | $18.74M | $58,276.93 | 986.44M | 取引 | $0.01900 | +2.28% | ||
![]() ShentuCTK | $0.1114 | -6.62% | -6.08% | $18.42M | $1.27M | 165.36M | 取引 | $0.1114 | -6.62% | ||
![]() WibxWBX | $0.001527 | +14.16% | +78.23% | $17.94M | $71,030.71 | 11.75B | 取引 | $0.001527 | +14.16% | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1979 | -2.36% | +134.06% | $17.81M | $298.76M | 90.00M | 取引 | $0.1979 | -2.36% | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1793 | -8.50% | -9.12% | $17.72M | $189,649.18 | 98.85M | 取引 | $0.1793 | -8.50% | ||
| $0.09727 | -0.82% | -1.24% | $17.91M | $79,902.68 | 184.15M | 取引 | $0.09727 | -0.82% | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01681 | -4.12% | -4.76% | $17.61M | $864,413.28 | 1.05B | 取引 | $0.01681 | -4.12% | ||
![]() STBLSTBL | $0.02561 | -2.87% | +20.83% | $17.92M | $3.14M | 700.00M | 取引 | $0.02561 | -2.87% | ||
![]() SolendSLND | $0.1787 | -2.82% | -10.60% | $17.87M | $0 | 100.00M | 取引 | $0.1787 | -2.82% | ||
![]() BurnedfiBURN | $1.46 | +1.78% | -1.78% | $17.86M | $76,188.82 | 12.27M | 取引 | $1.46 | +1.78% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01817 | -7.43% | -10.76% | $17.77M | $1.17M | 978.06M | 取引 | $0.01817 | -7.43% | ||
![]() IncentivCENT | $0.001807 | -0.98% | -19.80% | $17.71M | $5.10M | 9.80B | 取引 | $0.001807 | -0.98% | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0009048 | -0.79% | +0.02% | $17.66M | $302,403.92 | 19.52B | 取引 | $0.0009048 | -0.79% | ||
![]() SymbolXYM | $0.002702 | -2.17% | -2.64% | $17.69M | $18,507.56 | 6.55B | 取引 | $0.002702 | -2.17% | ||
![]() LagrangeLA | $0.05376 | -9.74% | -9.64% | $17.65M | $7.29M | 328.29M | 取引 | $0.05376 | -9.74% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.01798 | -6.80% | -6.74% | $17.82M | $9.81M | 990.91M | 取引 | $0.01798 | -6.80% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.001867 | -3.64% | -4.28% | $17.36M | $1.82M | 9.30B | 取引 | $0.001867 | -3.64% | ||
![]() AdsharesADS | $0.4531 | -3.13% | -1.65% | $17.56M | $491,129.59 | 38.75M | 取引 | $0.4531 | -3.13% | ||
| $17.5 | -4.85% | -2.69% | $17.50M | $3.55M | 1000000.00 | 取引 | $17.5 | -4.85% | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.002368 | -2.98% | +0.02% | $17.24M | $924,486.68 | 7.28B | 取引 | $0.002368 | -2.98% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.002265 | +0.21% | +62.65% | $17.67M | $93.12M | 7.80B | 取引 | $0.002265 | +0.21% | ||
![]() sirenSIREN | $0.02528 | +2.17% | -18.02% | $18.27M | $1.69M | 722.76M | 取引 | $0.02528 | +2.17% | ||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.01512 | -58.58% | +33990.80% | $15.05M | $14.41M | 995.71M | 取引 | $0.01512 | -58.58% | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.009011 | -1.86% | -2.36% | $16.99M | $266,222.6 | 1.89B | 取引 | $0.009011 | -1.86% | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007283 | -1.85% | +0.37% | $17.30M | $412,201.81 | 2.38B | 取引 | $0.007283 | -1.85% | ||
![]() XaiXAI | $0.008112 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.008112 | 0.00% | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.08503 | +3.04% | +12.29% | $16.87M | $664.52 | 198.40M | 取引 | $0.08503 | +3.04% | ||
| $0.4704 | -2.33% | -2.57% | $16.84M | $183,398.66 | 35.80M | 取引 | $0.4704 | -2.33% | |||
| $98.43 | -0.44% | -0.59% | $16.79M | $1.41M | 170632.90 | 取引 | $98.43 | -0.44% | |||
| $0.2403 | -0.04% | -2.74% | $16.66M | $79,765.33 | 69.33M | 取引 | $0.2403 | -0.04% | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,038.9 | -2.05% | -2.55% | $16.79M | $448,505.67 | 4158.27 | 取引 | $4,038.9 | -2.05% | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.006559 | +7.22% | -11.45% | $15.93M | $42.66M | 2.43B | 取引 | $0.006559 | +7.22% | ||
![]() RadworksRAD | $0.2755 | -1.67% | -2.24% | $16.27M | $8.59M | 59.05M | 取引 | $0.2755 | -1.67% | ||
![]() TensorTNSR | $0.03103 | -6.19% | -7.13% | $16.35M | $6.64M | 526.88M | 取引 | $0.03103 | -6.19% | ||
![]() FreysaFAI | $0.001995 | -5.08% | -4.03% | $16.34M | $219,286.57 | 8.19B | 取引 | $0.001995 | -5.08% | ||
![]() dKargoDKA | $0.003252 | -4.54% | -5.40% | $16.26M | $2.06M | 5.00B | 取引 | $0.003252 | -4.54% | ||
![]() FiroFIRO | $0.8311 | -6.35% | -11.38% | $15.94M | $123,160.22 | 19.17M | 取引 | $0.8311 | -6.35% | ||
![]() FusionistACE | $0.1442 | -8.18% | -20.22% | $16.36M | $12.07M | 113.49M | 取引 | $0.1442 | -8.18% | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03010 | -7.92% | +7.48% | $16.32M | $1.01M | 542.23M | 取引 | $0.03010 | -7.92% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8343 | -5.56% | -4.57% | $16.29M | $1.61M | 195.24B | 取引 | $0.{4}8343 | -5.56% | ||
![]() BENQIQI | $0.002263 | -6.21% | -15.49% | $16.30M | $1.04M | 7.20B | 取引 | $0.002263 | -6.21% | ||
| $0.03455 | -5.98% | -12.13% | $16.22M | $5.36M | 469.51M | 取引 | $0.03455 | -5.98% | |||
| $0.01033 | +29.85% | +27.15% | $15.28M | $35.58M | 1.48B | 取引 | $0.01033 | +29.85% | |||
| $0.005589 | -4.98% | -9.71% | $16.06M | $377,136.63 | 2.87B | 取引 | $0.005589 | -4.98% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産 の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソ ク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































