今日の暗号資産価格
暗号資産
28507 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JanctionJCT | $0.004690 | +8.76% | +138.32% | $45.52M | $25.58M | 9.71B | 取引 | $0.004690 | +8.76% | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $46.12M | $24.89M | 46.13M | 取引 | $0.9998 | -0.02% | ||
![]() XYOXYO | $0.003223 | -1.54% | -3.90% | $44.70M | $3.61M | 13.87B | 取引 | $0.003223 | -1.54% | ||
| $0.04316 | -5.08% | -2.84% | $43.15M | $5.59M | 999.84M | 取引 | $0.04316 | -5.08% | |||
| $711.26 | -1.52% | -1.43% | $45.11M | $3.16M | 63418.37 | 取引 | $711.26 | -1.52% | |||
![]() NanoXNO | $0.3353 | -0.76% | +3.86% | $44.68M | $246,088.16 | 133.25M | 取引 | $0.3353 | -0.76% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4383 | +2.91% | +5.46% | $43.83M | $38.81M | 100.00M | 取引 | $0.4383 | +2.91% | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002121 | -4.28% | -32.67% | $43.74M | $6.66M | 20.62B | 取引 | $0.002121 | -4.28% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006070 | -5.65% | -11.83% | $41.80M | $10.17M | 68.87B | 取引 | $0.0006070 | -5.65% | ||
| $0.05404 | +1.30% | -0.66% | $45.07M | $1.16M | 834.00M | 取引 | $0.05404 | +1.30% | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1049 | 0.00% | ||
![]() KeetaKTA | $0.07000 | -1.28% | +4.19% | $43.60M | $647,822.58 | 622.83M | 取引 | $0.07000 | -1.28% | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2874 | +5.40% | +0.74% | $45.17M | $594,310.35 | 157.14M | 取引 | $0.2874 | +5.40% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008102 | -4.83% | +9.37% | $41.00M | $12.78M | 5.06B | 取引 | $0.008102 | -4.83% | ||
![]() RiverRIVER | $1.15 | +3.07% | +20.15% | $42.75M | $3.39M | 37.19M | 取引 | $1.15 | +3.07% | ||
![]() SynapseSYN | $0.1737 | -5.55% | +3.60% | $41.01M | $4.80M | 236.04M | 取引 | $0.1737 | -5.55% | ||
![]() LombardBARD | $0.1078 | -3.93% | -0.15% | $42.73M | $2.37M | 396.56M | 取引 | $0.1078 | -3.93% | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.61 | +0.40% | +4.77% | $42.62M | $6.18M | 16.31M | 取引 | $2.61 | +0.40% | ||
![]() NillionNIL | $0.07993 | -5.88% | -7.08% | $40.63M | $26.87M | 508.30M | 取引 | $0.07993 | -5.88% | ||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.01876 | -41.88% | +42200.78% | $18.67M | $17.23M | 995.71M | 取引 | $0.01876 | -41.88% | ||
![]() Orbio.soORBIO | $0.03738 | -19.80% | +45.53% | $35.51M | $2.02M | 950.00M | 取引 | $0.03738 | -19.80% | ||
![]() VergeXVG | $0.002507 | -5.54% | -1.53% | $41.42M | $1.37M | 16.52B | 取引 | $0.002507 | -5.54% | ||
| $0.003754 | -4.52% | -0.64% | $41.84M | $5.58M | 11.14B | 取引 | $0.003754 | -4.52% | |||
![]() AnkrANKR | $0.004174 | -1.96% | -1.74% | $41.74M | $4.58M | 10.00B | 取引 | $0.004174 | -1.96% | ||
![]() AcurastACU | $0.1007 | -2.82% | +3.42% | $42.40M | $144.22M | 421.04M | 取引 | $0.1007 | -2.82% | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04106 | -6.23% | +8.06% | $40.64M | $13.80M | 989.97M | 取引 | $0.04106 | -6.23% | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | +0.16% | +0.74% | $43.58M | $1.57M | 35.91M | 取引 | $1.21 | +0.16% | ||
![]() NosanaNOS | $0.5203 | -1.14% | +4.32% | $38.36M | $717,813.33 | 73.73M | 取引 | $0.5203 | -1.14% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1485 | -4.59% | -10.55% | $40.13M | $1.87M | 270.23M | 取引 | $0.1485 | -4.59% | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1021 | -4.89% | +1.44% | $39.86M | $10.45M | 390.57T | 取引 | $0.{6}1021 | -4.89% | ||
| $0.3774 | -1.32% | -1.71% | $41.44M | $2.06M | 109.80M | 取引 | $0.3774 | -1.32% | |||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.2968 | +2.56% | +493.66% | $48.98M | $151.34M | 165.00M | 取引 | $0.2968 | +2.56% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004307 | +3.41% | +18.65% | $40.66M | $8.91M | 9.44B | 取引 | $0.004307 | +3.41% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003236 | -0.93% | -11.09% | $41.29M | $197,274.68 | 12.76B | 取引 | $0.003236 | -0.93% | ||
![]() LiskLSK | $0.1845 | -4.01% | -5.06% | $40.45M | $8.58M | 219.23M | 取引 | $0.1845 | -4.01% | ||
| $48.66 | -4.70% | -8.90% | $39.28M | $0 | 807267.00 | 取引 | $48.66 | -4.70% | |||
![]() ScoreSN44 | $8.95 | -5.14% | -3.61% | $38.65M | $658,985.76 | 4.32M | 取引 | $8.95 | -5.14% | ||
![]() AlloraALLO | $0.1983 | -4.68% | -11.52% | $39.75M | $5.77M | 200.50M | 取引 | $0.1983 | -4.68% | ||
![]() RequestREQ | $0.05218 | -0.21% | +2.46% | $41.57M | $2.11M | 796.69M | 取引 | $0.05218 | -0.21% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{6}9194 | -2.24% | +0.43% | $40.04M | $22,745.13 | 43.55T | 取引 | $0.{6}9194 | -2.24% | ||
| $0.0004578 | -9.30% | +10.60% | $40.69M | $20.51M | 88.89B | 取引 | $0.0004578 | -9.30% | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1093 | -6.16% | -4.26% | $39.60M | $31.78M | 362.27M | 取引 | $0.1093 | -6.16% | ||
![]() AbeyABEY | $0.03926 | +2.06% | +15.07% | $41.38M | $10,867.19 | 1.05B | 取引 | $0.03926 | +2.06% | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003905 | -3.95% | -4.32% | $38.83M | $2.86M | 99.43B | 取引 | $0.0003905 | -3.95% | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}6304 | -6.51% | -10.73% | $37.82M | $794,243.04 | 60.00T | 取引 | $0.{6}6304 | -6.51% | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2086 | +1.11% | +22.36% | $41.72M | $8.87M | 200.00M | 取引 | $0.2086 | +1.11% | ||
![]() BandBAND | $0.2103 | -4.83% | -7.20% | $38.76M | $1.26M | 184.30M | 取引 | $0.2103 | -4.83% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01781 | -9.66% | +4.72% | $37.14M | $2.29M | 2.09B | 取引 | $0.01781 | -9.66% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.03688 | -1.08% | -2.70% | $39.50M | $539,906.43 | 1.07B | 取引 | $0.03688 | -1.08% | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.2095 | -0.22% | -8.98% | $39.47M | $68,846.39 | 188.40M | 取引 | $0.2095 | -0.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニ カルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































