今日の暗号資産価格
暗号資産
28509 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SoilSOIL | $0.1146 | -0.40% | +0.10% | $8.80M | $56,584.65 | 76.85M | 取引 | $0.1146 | -0.40% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6193 | +0.26% | +5.93% | $8.89M | $1.70M | 14.35M | 取引 | $0.6193 | +0.26% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.04871 | -2.22% | -6.19% | $8.75M | $563,065.2 | 179.65M | 取引 | $0.04871 | -2.22% | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.26 | -0.76% | -1.09% | $8.62M | $0 | 3.82M | 取引 | $2.26 | -0.76% | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001237 | -2.91% | -3.53% | $8.74M | $2.82M | 7.06B | 取引 | $0.001237 | -2.91% | ||
| $0.{4}1261 | -3.27% | -2.88% | $8.70M | $42,187.41 | 690.00B | 取引 | $0.{4}1261 | -3.27% | |||
| $0.1094 | -1.26% | -4.66% | $8.75M | $1.98M | 80.00M | 取引 | $0.1094 | -1.26% | |||
![]() Ref FinanceREF | $0.08833 | -5.90% | -13.95% | $8.48M | $0 | 96.00M | 取引 | $0.08833 | -5.90% | ||
![]() heyAuraADX | $0.05749 | -3.70% | -8.25% | $8.50M | $2.05M | 147.90M | 取引 | $0.05749 | -3.70% | ||
| $519.97 | -2.43% | -3.85% | $8.57M | $7.75M | 16487.28 | 取引 | $519.97 | -2.43% | |||
![]() KGSTKGST | $0.01121 | -0.27% | -0.31% | $8.50M | $209,222.17 | 757.83M | 取引 | $0.01121 | -0.27% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.6651 | -18.73% | -22.93% | $6.65M | $4,347.48 | 10.00M | 取引 | $0.6651 | -18.73% | ||
| $209.71 | -8.49% | -17.15% | $8.42M | $1.45M | 40157.04 | 取引 | $209.71 | -8.49% | |||
![]() BalancerBAL | $0.1213 | -0.66% | -1.59% | $8.47M | $394,582.97 | 69.79M | 取引 | $0.1213 | -0.66% | ||
![]() GroestlcoinGRS | $0.09154 | 0.00% | 0.00% | $8.35M | $0 | 91.16M | 取引 | $0.09154 | 0.00% | ||
![]() Klickl TokenKLK | $0.08313 | -0.58% | -2.63% | $8.31M | $0 | 100.00M | 取引 | $0.08313 | -0.58% | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.008259 | -5.07% | -6.91% | $8.25M | $173,540.44 | 998.84M | 取引 | $0.008259 | -5.07% | ||
![]() UtrustUTK | $0.01179 | 0.00% | 0.00% | $8.30M | $0 | 704.07M | 取引 | $0.01179 | 0.00% | ||
![]() AergoAERGO | $0.01620 | -12.42% | -6.26% | $7.94M | $109,626.8 | 490.00M | 取引 | $0.01620 | -12.42% | ||
![]() WangChai旺柴 | $0.009796 | -20.71% | -10.63% | $9.80M | $1.15M | 1000.00M | 取引 | $0.009796 | -20.71% | ||
| $514.41 | -4.31% | -7.98% | $8.32M | $5.98M | 16165.02 | 取引 | $514.41 | -4.31% | |||
![]() GUNZGUN | $0.002177 | -4.79% | -11.43% | $8.30M | $3.35M | 3.82B | 取引 | $0.002177 | -4.79% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.1297 | +1.76% | -31.53% | $8.69M | $708.96 | 66.99M | 取引 | $0.1297 | +1.76% | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.01009 | -4.91% | -9.11% | $8.23M | $221,191.14 | 816.17M | 取引 | $0.01009 | -4.91% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.02601 | -5.13% | -8.97% | $8.13M | $1.71M | 312.64M | 取引 | $0.02601 | -5.13% | ||
![]() DIMODIMO | $0.01806 | -6.50% | -20.79% | $7.89M | $93,521.47 | 436.53M | 取引 | $0.01806 | -6.50% | ||
![]() SaveSAVE | $0.1788 | -0.47% | -1.74% | $8.17M | $0 | 45.66M | 取引 | $0.1788 | -0.47% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1176 | -0.78% | -8.37% | $8.16M | $2.23M | 69.42T | 取引 | $0.{6}1176 | -0.78% | ||
![]() DefigramDFG | $0.8214 | -0.62% | +0.88% | $8.21M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.8214 | -0.62% | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.007692 | -13.71% | -43.95% | $7.69M | $696,419.07 | 1000.00M | 取引 | $0.007692 | -13.71% | ||
![]() MEET48IDOL | $0.007656 | -3.35% | -1.51% | $8.01M | $1.74M | 1.05B | 取引 | $0.007656 | -3.35% | ||
| $0.008697 | -2.47% | -9.18% | $8.25M | $35.82M | 948.22M | 取引 | $0.008697 | -2.47% | |||
| $0.004491 | -1.96% | -4.94% | $8.01M | $1.67M | 1.78B | 取引 | $0.004491 | -1.96% | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01723 | +1.75% | -1.81% | $8.58M | $2.41M | 498.15M | 取引 | $0.01723 | +1.75% | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8780 | -4.73% | +12.56% | $7.92M | $105,410.96 | 902.16B | 取引 | $0.{5}8780 | -4.73% | ||
![]() TartSwapTART | $0.002031 | +2.89% | +35.10% | $8.08M | $876,160.87 | 3.98B | 取引 | $0.002031 | +2.89% | ||
| $11.1 | -1.01% | -3.77% | $8.04M | $14,375.67 | 724403.50 | 取引 | $11.1 | -1.01% | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9996 | -0.49% | +0.10% | $7.98M | $626,131.48 | 7.98M | 取引 | $0.9996 | -0.49% | ||
| $0.0001490 | -1.04% | -2.16% | $8.05M | $157,197.58 | 54.03B | 取引 | $0.0001490 | -1.04% | |||
![]() KomodoKMD | $0.05865 | +226.23% | -0.26% | $7.97M | $0 | 135.95M | 取引 | $0.05865 | +226.23% | ||
![]() StonkBrokerSTONKBROKER | $0.006528 | -13.47% | +16.83% | $8.15M | $2.13M | 1.25B | 取引 | $0.006528 | -13.47% | ||
![]() WeBuyWE | $0.02207 | -1.30% | -0.45% | $7.99M | $32,457.21 | 362.03M | 取引 | $0.02207 | -1.30% | ||
![]() ArgusARGUS | $0.007869 | -11.01% | -4.71% | $7.87M | $1.59M | 1000.00M | 取引 | $0.007869 | -11.01% | ||
| $1,019.17 | +0.48% | +0.03% | $7.83M | $2.06M | 7680.93 | 取引 | $1,019.17 | +0.48% | |||
![]() AlephiumALPH | $0.05596 | -1.99% | -11.15% | $7.87M | $112,898.68 | 140.62M | 取引 | $0.05596 | -1.99% | ||
![]() district0xDNT | $0.007691 | -3.94% | +1.15% | $7.69M | $27,677.57 | 1000.00M | 取引 | $0.007691 | -3.94% | ||
![]() ElastosELA | $0.3246 | -4.79% | -2.14% | $7.49M | $67,103.82 | 23.09M | 取引 | $0.3246 | -4.79% | ||
![]() AhaTokenAHT | $0.001070 | -1.27% | +1.06% | $7.79M | $103,779.83 | 7.28B | 取引 | $0.001070 | -1.27% | ||
![]() AVAAVA | $0.007793 | -4.04% | +4.60% | $7.79M | $818,616.09 | 999.19M | 取引 | $0.007793 | -4.04% | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007961 | +2.29% | -0.53% | $7.67M | $325,161.04 | 9.63B | 取引 | $0.0007961 | +2.29% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場で は、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































