時価総額トップミーム
ミームには1667種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$26.77B、平均価格変動率が+0.17%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CATCOINCATS | $0.{9}1950 | +2.26% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DoogleDOOGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PacMoonPAC | $0.0001142 | +0.56% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2077 | -0.52% | -3.10% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}4589 | -7.88% | -6.64% | $0 | $0.52 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{5}9783 | -2.22% | -10.24% | $0 | $1 | 0.00 | |||
| $0.{4}3846 | +0.38% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SigmaSIGMA | $0.{5}4079 | +0.78% | +8.20% | $0 | $20.76 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2862 | -1.01% | -21.02% | $0 | $1.46 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.003548 | -2.69% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001125 | -- | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DogeCashDOGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9396 | +0.11% | +2.22% | $0 | $111.13 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.004429 | -0.30% | +0.17% | $0 | $165.04 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1221 | -1.44% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}1652 | -1.54% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Shiba InuBABYSHIBAINU | $0.{8}6537 | -1.29% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1851 | +8.17% | -25.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002704 | -0.49% | -0.18% | $0 | $1.32 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}6080 | -1.07% | -16.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}1664 | +1.67% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaverseVERSE | $0.{4}7039 | -- | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -1.34% | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004399 | +20.11% | +1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DinoDINO | $0.0001572 | -0.85% | -2.67% | $0 | $80.16 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1008 | -- | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}4625 | -1.75% | -6.16% | $0 | $1,269.22 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1228 | -3.25% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1859 | -0.20% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1683 | +7.88% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.0003174 | -4.96% | -4.86% | $0 | $347.6 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}7759 | -2.36% | -32.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3655 | +0.07% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Titi FinancialTITI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001155 | -- | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1427 | +0.28% | -4.06% | $0 | $1,826.25 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008388 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1228 | -5.51% | +15.06% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)































