Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2099 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $265.08B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.88%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006360 | -2.60% | -5.36% | $4.30M | $73,194.05 | 676.16M | Trading | |||
| $163.46 | -1.45% | +1.73% | $4.22M | $1.64M | 25839.67 | ||||
| $0.0009081 | -6.25% | +1.46% | $4.09M | $1,064.31 | 4.50B | ||||
![]() RoamROAM | $0.01156 | -0.73% | -2.27% | $4.22M | $565,445.4 | 364.87M | Trading | ||
Jean PhilJEANPHIL | $0.004557 | +1.23% | -9.12% | $4.36M | $1.22M | 955.84M | |||
| $92.27 | +0.14% | -0.59% | $4.24M | $4.43M | 45958.04 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $131.46 | +2.10% | -2.56% | $4.08M | $1.34M | 31051.97 | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02431 | +0.77% | -7.71% | $4.11M | $17,470.51 | 169.05M | |||
| $0.7003 | -0.34% | -0.38% | $4.11M | $12,639.4 | 5.87M | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5818 | -5.86% | -4.93% | $4.23M | $126,350.48 | 727.72B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.4684 | -3.89% | +1.35% | $4.05M | $343,060.46 | 8.64M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1157 | -3.34% | -4.03% | $3.91M | $46,021.98 | 337.89B | Trading | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006507 | -5.50% | -9.53% | $3.90M | $159,226.78 | 599.61M | Trading | ||
| $0.2815 | +0.53% | -8.22% | $3.96M | $1.28M | 14.05M | Trading | |||
| $5.1 | +2.03% | +2.36% | $3.90M | $12,481.74 | 764252.06 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01547 | +4.19% | -2.38% | $3.82M | $115,983.14 | 247.22M | |||
| $157.73 | +2.94% | +0.44% | $3.71M | $38,035.61 | 23526.56 | ||||
| $31.51 | -1.54% | -0.99% | $3.83M | $607.38 | 121592.50 | ||||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003684 | -1.11% | -6.76% | $3.68M | $1,190.58 | 1000.00M | |||
| $11.53 | +8.88% | +7.20% | $3.70M | $316.38 | 321186.38 | ||||
| $373 | +1.36% | -1.27% | $3.72M | $1.78M | 9979.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2479 | +0.20% | -4.02% | $3.56M | $1.18M | 14.37M | Trading | |||
![]() RealREAL | $0.003599 | +0.05% | -0.23% | $3.58M | $0 | 995.22M | |||
![]() AlonALON | $0.003558 | +1.18% | -13.86% | $3.55M | $71,115.84 | 997.96M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.003356 | -2.70% | -2.91% | $3.36M | $107,480.83 | 999.92M | |||
| $1,629.74 | +1.10% | -0.72% | $3.33M | $1.94M | 2041.15 | ||||
| $279.77 | +0.11% | +2.25% | $3.28M | $82.07 | 11723.07 | Trading | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001257 | -3.24% | -6.94% | $3.25M | $33,200.32 | 25.89B | Trading | ||
| $41.77 | +5.85% | -0.45% | $3.23M | $705,721.27 | 77427.40 | ||||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $395.57 | +0.98% | +16.33% | $3.15M | $551,672.46 | 7959.04 | ||||
| $0.0007100 | -4.07% | -29.24% | $3.61M | $119,281.97 | 5.09B | Trading | |||
![]() Purple BitcoinPBTC | $0.1494 | +14.70% | +4.48% | $2.89M | $20,157.86 | 19.31M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1253 | -0.17% | -8.79% | $3.15M | $255,733.59 | 25.15M | Trading | |||
![]() TARS AITAI | $0.003461 | +2.72% | -6.52% | $3.09M | $137,610.4 | 892.19M | |||
| $197.85 | +0.36% | +2.74% | $3.11M | $236,647.48 | 15718.24 | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002672 | +0.21% | -4.15% | $3.04M | $1.00M | 1.14B | |||
| $233.37 | -0.95% | +1.35% | $3.06M | $1.38M | 13123.47 |












































