Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2099 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $265.05B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.66%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $260.18 | -0.82% | -2.88% | $750,254.93 | $6.51 | 2883.60 | ||||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2389 | -2.19% | -6.16% | $693,534.39 | $407.79 | 29.04T | Trading | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}8478 | -16.84% | -27.38% | $716,994.27 | $73,378.19 | 8.46B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,707.21 | +6.81% | -8.14% | $718,958.65 | $9,269.36 | 421.13 | ||||
| $114.96 | -- | -- | $706,468.25 | $0 | 6145.30 | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002272 | -2.84% | +0.71% | $616,522.17 | $25,021.6 | 271.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04805 | -3.56% | -55.25% | $668,036.42 | $54,333.45 | 13.90M | Trading | |||
![]() BunkerCoinBUNKER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009074 | +3.04% | -5.18% | $663,808.11 | $136,593.42 | 731.58M | Trading | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005403 | +6.15% | -23.64% | $663,465.86 | $32,301.37 | 122.80M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1276 | +8.63% | -13.83% | $634,557.07 | $10,461.94 | 497.32B | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0006323 | -2.49% | -5.75% | $632,243.8 | $0 | 999.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $110.06 | +2.44% | +3.21% | $628,799.52 | $40,141.01 | 5713.33 | ||||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0006351 | -0.82% | -5.96% | $633,440.65 | $37,574.56 | 997.34M | Trading | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}6598 | -0.89% | -9.13% | $643,808.75 | $12,265.79 | 975.82T | |||
| $0.04323 | -2.92% | -3.96% | $618,799.04 | $32,729.7 | 14.31M | Trading | |||
| $137.71 | +0.71% | -12.43% | $626,895.6 | $730,191.18 | 4552.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $413.17 | -1.45% | +1.56% | $609,270.51 | $99,210.67 | 1474.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $245.19 | -5.10% | +1.02% | $603,404.64 | $532.33 | 2460.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $556.46 | -3.36% | +5.41% | $597,324.11 | $1.00M | 1073.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BeBBEB1M | $0.0005545 | -1.75% | -5.21% | $554,345.52 | $0 | 999.72M | |||
| $35.98 | +0.60% | +0.58% | $569,189.52 | $0 | 15818.97 | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0008535 | -1.76% | -0.73% | $558,068.5 | $31,158.14 | 653.87M | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.1544 | -0.86% | -7.67% | $559,549.25 | $771.16 | 3.62M | |||
![]() FricFRIC | $0.0005494 | -1.04% | -5.63% | $549,425.96 | $0 | 999.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8852 | +0.14% | -1.07% | $546,662.96 | $73.09 | 61.75B |















































