Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2100 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $262.12B dan perubahan harga rata-rata sebesar +10.29%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.7426 | +1.52% | -6.23% | $6.72M | $1.91M | 9.05M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.006981 | +1.34% | -16.56% | $6.98M | $857,291.71 | 999.94M | |||
| $431.86 | +1.95% | +0.43% | $6.25M | $2.13M | 14479.27 | ||||
| $75.51 | +0.27% | -3.08% | $6.24M | $1.34M | 82586.76 | Trading | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.009632 | +1.11% | -5.48% | $6.26M | $130,040.09 | 649.97M | Trading | ||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}8100 | -0.64% | -5.54% | $6.12M | $0 | 7.56T | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.006791 | -0.81% | -3.66% | $6.11M | $229,255.75 | 899.99M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.005967 | -7.15% | -9.97% | $5.97M | $195,950.44 | 1000.00M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006294 | -6.28% | -26.50% | $5.86M | $4.01M | 931.40M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005800 | +6.60% | +16.33% | $5.80M | $229,903.52 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1.41 | -1.11% | -5.34% | $5.45M | $2,682.97 | 3.86M | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $129.78 | -0.21% | -2.71% | $5.46M | $445.6 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspectaASP | $0.01118 | +1.53% | +0.44% | $4.77M | $2.56M | 426.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.61 | +0.93% | -4.74% | $5.28M | $800,585.45 | 1.15M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $619.15 | +2.01% | +0.88% | $5.41M | $1,050.22 | 8742.49 | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01038 | -5.11% | -16.80% | $5.19M | $104,992.49 | 499.97M | Trading | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1246 | -0.61% | -4.50% | $4.93M | $630,581.89 | 395.69T | Trading | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004241 | -0.53% | +0.15% | $4.16M | $4,473.9 | 9.81B | Trading | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $127.91 | +0.30% | -0.81% | $4.65M | $171,768.74 | 36329.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.02163 | +1.48% | -9.88% | $4.69M | $1.03M | 216.86M | Trading | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004718 | -1.51% | -3.46% | $4.60M | $1.15M | 975.64M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.001535 | +0.84% | -6.46% | $4.63M | $163,613.71 | 3.02B | |||
| $0.2823 | +1.02% | -5.20% | $4.64M | $1.91M | 16.44M | Trading | |||
![]() RateXRTX | $0.3203 | -1.77% | -43.03% | $5.60M | $2,595.69 | 17.50M | Trading | ||
| $0.004577 | -3.33% | -9.98% | $4.58M | $465,618.57 | 1000.00M | ||||
| $0.{8}5719 | -2.90% | -9.03% | $4.40M | $3,963.29 | 769.86T | ||||
| $1,265.27 | +0.49% | -8.62% | $4.38M | $4.28M | 3460.81 | ||||
| $330.85 | +1.74% | -2.13% | $4.28M | $3.05M | 12938.44 | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1053 | -1.23% | -8.13% | $4.39M | $2.86M | 41.66M | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $110.42 | -0.96% | -5.04% | $4.39M | $13,539.88 | 39793.39 | |||
| $0.006530 | -8.72% | -2.67% | $4.42M | $237,779.06 | 676.16M | Trading | |||
| $92.15 | -0.27% | -0.50% | $4.23M | $6.66M | 45945.54 | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5818 | -5.86% | -4.93% | $4.23M | $126,350.48 | 727.72B | Trading |




























.png)











